С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Сварные воздуховоды - класс плотности "П" (плотные)
- Соответствуют СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» и пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 «Огнестойкие воздуховоды»
- Сварные швы выполняются в соответствии с требованиям ГОСТ 32-42-79
Отвод 90 градусов прямоугольного сечения (сварной)
Отводы сварные прямоугольного сечения используются для соединения прямых участков воздуховодов систем дымоудаления.Изготавливаются из холодно катанной рулонной стали толщиной 1,0 - 4,0 мм (ГОСТ 19904-90), или листовой горячекатанной стали толщиной 1,5-5,0 мм (ГОСТ 19903-74).
Воздуховоды покрываются грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-89 для предотвращения коррозии.
Соединение воздуховодов сварных выполнено:
- На фланцах из стального уголка
уголок: 25х25х4 ГОСТ 8509; 32х32х4 ГОСТ 8509; 40х40х4 ГОСТ 8509; 50х50х5 ГОСТ 8509;
горячекатанная сталь: 2,0 мм; 3,0 мм.
- Без фланцев
Технические характеристики отводов дымоудаления

Высота отвода 90° | Ширина отвода 90° | Толщина металла | Длина монтаж-я | Площадь | |||
А, мм | В,мм | мм | мм | м2 | |||
250 | 100 | 1,0 - 3,0 | 325 | 0,45 | |||
150 | 325 | 0,5 | |||||
200 | 325 | 0,55 | |||||
250 | 325 | 0,63 | |||||
300 | 150 | 1,0 - 3,0 | 350 | 0,6 | |||
200 | 350 | 0,65 | |||||
250 | 350 | 0,71 | |||||
300 | 350 | 0,77 | |||||
350 | 150 | 1,0 - 3,0 | 375 | 0,71 | |||
200 | 375 | 0,77 | |||||
250 | 375 | 0,83 | |||||
300 | 375 | 0,89 | |||||
350 | 375 | 0,95 | |||||
400 | 200 | 1,0 - 3,0 | 400 | 0,88 | |||
250 | 400 | 0,95 | |||||
300 | 400 | 1,01 | |||||
350 | 400 | 1,08 | |||||
400 | 400 | 1,14 | |||||
450 | 200 | 1,0 - 3,0 | 425 | 1,01 | |||
250 | 425 | 1,07 | |||||
300 | 425 | 1,14 | |||||
350 | 425 | 1,21 | |||||
400 | 425 | 1,28 | |||||
450 | 425 | 1,35 | |||||
500 | 200 | 1,0 - 3,0 | 450 | 1,14 | |||
250 | 450 | 1,21 | |||||
300 | 450 | 1,28 | |||||
350 | 450 | 1,35 | |||||
400 | 450 | 1,43 | |||||
500 | 450 | 1,57 | |||||
600 | 200 | 1,0 - 3,0 | 500 | 1,42 | |||
250 | 500 | 1,5 | |||||
300 | 500 | 1,58 | |||||
350 | 500 | 1,66 | |||||
400 | 500 | 1,74 | |||||
500 | 500 | 1,9 | |||||
600 | 500 | 2,07 | |||||
700 | 200 | 1,0 - 3,0 | 550 | 1,74 | |||
250 | 550 | 1,82 | |||||
300 | 550 | 1,91 | |||||
400 | 550 | 2,09 | |||||
500 | 550 | 2,27 | |||||
600 | 550 | 2,44 | |||||
700 | 550 | 2,62 | |||||
800 | 200 | 1,0 - 3,0 | 600 | 2,08 | |||
300 | 600 | 2,27 | |||||
400 | 600 | 2,47 | |||||
500 | 600 | 2,66 | |||||
600 | 600 | 2,85 | |||||
700 | 600 | 3,05 | |||||
800 | 600 | 3,24 | |||||
900 | 300 | 1,0 - 3,0 | 650 | 2,67 | |||
400 | 650 | 2,88 | |||||
500 | 650 | 3,09 | |||||
600 | 650 | 3,29 | |||||
700 | 650 | 3,5 | |||||
800 | 650 | 3,71 | |||||
900 | 650 | 3,92 | |||||
1000 | 200 | 1,0 - 3,0 | 700 | 2,87 | |||
300 | 700 | 3,09 | |||||
400 | 700 | 3,32 | |||||
500 | 700 | 3,54 | |||||
600 | 700 | 3,77 | |||||
700 | 700 | 4 | |||||
800 | 700 | 4,21 | |||||
900 | 700 | 4,44 | |||||
1000 | 700 | 4,66 | |||||
1200 | 400 | 1,0 - 3,0 | 800 | 4,04 | |||
500 | 800 | 4,29 | |||||
600 | 800 | 4,55 | |||||
700 | 800 | 4,81 | |||||
800 | 800 | 5,06 | |||||
900 | 800 | 5,32 | |||||
1000 | 800 | 5,57 | |||||
1200 | 800 | 5,82 | |||||
1400 | 400 | 1,0 - 3,0 | 900 | 6,33 | |||
500 | 900 | 5,4 | |||||
600 | 900 | 5,69 | |||||
700 | 900 | 5,96 | |||||
800 | 900 | 6,25 | |||||
900 | 900 | 6,55 | |||||
1000 | 900 | 6,8 | |||||
1200 | 900 | 7,1 | |||||
1400 | 900 | 7,7 |
Вас может заинтересовать
Купить воздуховоды систем дымоудаления Вы можете отправив заявку на e-mail: info@effektvent.ru, или позвонить по телефону +7 (800) 250-40-51 (бесплатный вызов); +7 (495) 991-67-50. Склад самовывоза по адресу: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, стр. 16. Доставка продукции по России удобным для Вас транспортом.
- Тип:
- Отвод 90 градусов сварной прямуогольный
- Корпус:
- Углеродистая (черная) сталь с покрытием