С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
- Товар сертифицирован
- Жесткая конструкция корпуса из оцинкованной стали
- Качественный теплоизоляционный материал заслонки
- Надежная герметизация вентиляционного канала при пожаре
КПС-1М(60) (прямоугольного сечения) КПС-1М(60) (круглого сечения)
НазначениеПротивопожарный клапан систем вентиляции КПС-1М применяется для следующих функций (СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2013):
- Огнезадерживающий с нормально открытой заслонкой (НО)
- Дымовой с нормально закрытой заслонкой (НЗ)
Противопожарный клапан КПС-1М (НЗ) предназначен для локального удаления дыма из помещений с очагом пожара для возможности эвакуации людей и подачи свежего воздуха.
КПС-1М не предназначен для установки в вентиляционных системах помещений категории А и Б (по взрывоопасности) и для перемещения взрывопожароопасных смесей.
Описание
Климатическое исполнение: категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Температуры окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.
Предел огнестойкости КПС-1М (60): (HO) EI60; (НЗ) Е90, EI 90
Противопожарный клапан изготавливается из оцинкованной стали. Корпус имеет жесткую конструкцию для сохранения геометрии и предотвращения заклинивания заслонки при повышенных температурных режимах. Присоединительные фланцы представляют собой единую конструкцию с корпусом клапана, что значительно увеличивает герметичность проходной части и жесткость конструкции.Для огнезадерживающих клапанов круглого сечения нипельное соединение имеет дополнительное резиновое уплотнение для удобства монтажа и герметизации вентиляционного канала.
Заслонка клапана представляет собой конструкцию с огнеупорным материалом. По торцу заслонки закреплена специальная терморасширяюшейся лента для полной герметизации вентиляционного канала при пожаре.
Привод заслонки располагается снаружи клапана. Установлен защитный кожух привода для защиты при выполнении монтажных работ.
Возможно изготовления КПС-1М в многостворчатом исполнении.
Клапан может работать в любом положении.
Комплектация противопожарного клапана:
- электромеханическим приводом МS, MSE (Siemens)
- электромеханическим приводом МВ, МВЕ (Belimo)
- электромагнитным (ЭМ), как в комбинации с тепловым замком, так и без него
- пружинным с тепловым замком (ТЗ).
Конструктивные схемы противопожарного клапана прямоугольного



Условные обозначения на схеме
- Корпус
- Заслонка
- Электромеханический привод
- Электромагнитный привод
- Защитный кожух
- B и H - внутренние размеры клапана, мм
Габаритные размеры
Длина клапанов: 300 мм
Внешние размеры КПС-1м:
- B1 = B + 60
- H1 = H + 60
Вылет заслонки за корпус КПС-1М (60)
Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Х, мм | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
Кассетные исполнения клапана
Конструктивные схемы противопожарного клапана круглого
Условные обозначения на схеме
- Корпус
- Заслонка
- Электромеханический привод
- Защитный кожух
- Электромагнитный привод
- Тепловой замок
Длина клапана (L): 312 мм
Максимальный диаметр (D): Ø 560 мм
Минимальные диаметры (D):
- С электромеханическим приводом - Ø 100 мм
- С электромагнитным приводом - Ø 100 мм
- С тепловым замком - Ø 140 мм
Вылет заслонки за корпус клапана противопожарного круглого (электромеханический привод)
Н, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Х, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 30 | 50 | 73 | 98 | 123 | 153 |
Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 25,5 | 51 | 81 |
Вылет заслонки за корпус клапана противопожарного круглого (электромагнитный привод)
Н, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Х, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32,5 | 50 | 70 | 93 | 118 | 143 | 173 |
Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 45,5 | 70,5 |
101 |
Площадь проходного сечения клапана прямоугольного сечения, м²
B,мм Н,мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
150 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
200 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | ||
250 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
300 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | ||||
350 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | |||||
400 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | ||||||
450 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | |||||||
500 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | ||||||||
550 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | ||||||||||
600 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | |||||||||||
650 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | |||||||||||||
700 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | ||||||||||||||
750 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | ||||||||||||||||
800 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | |||||||||||||||||
850 | 0,69 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | |||||||||||||||||||
900 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | ||||||||||||||||||||
950 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 0,96 |
Площадь проходного сечения клапана круглого сечения, м²
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
F, м² | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
Масса клапанов прямоугольного сечения, кг
B,мм Н,мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 18,0 | 19,1 | 20,2 | 21,3 |
150 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 | |
200 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 24,0 | 25,4 | 26,9 | ||
250 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 26,5 | 28,1 | 29,7 | |||
300 | 11,7 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 22,1 | 23,8 | 25,5 | 27,3 | 29,0 | 30,7 | 32,5 | ||||
350 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,0 | 22,9 | 23,9 | 25,8 | 27,7 | 29,6 | 31,5 | 33,4 | 35,3 | |||||
400 | 15,4 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,1 | 24,7 | 25,7 | 27,8 | 29,8 | 31,9 | 33,9 | 36,0 | 38,1 | ||||||
450 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 29,8 | 32,0 | 34,2 | 36,4 | 38,6 | 40,9 | |||||||
500 | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,8 | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 38,9 | 41,3 | 43,7 | ||||||||
550 | 22,3 | 23,6 | 24,8 | 26,1 | 27,4 | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 33,7 | 36,3 | 38,8 | 41,4 | 43,9 | ||||||||||
600 | 24,9 | 26,2 | 27,6 | 29,0 | 30,3 | 31,7 | 33,0 | 35,7 | 38,4 | 41,1 | 43,8 | 46,5 | |||||||||||
650 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 37,7 | 40,6 | 43,5 | 46,3 | 2,0 | ||||||||||||
700 | 30,6 | 32,1 | 33,6 | 35,1 | 36,7 | 39,7 | 42,7 | 45,8 | 48,8 | ||||||||||||||
750 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | 38,5 | 41,7 | 44,9 | 48,1 | ||||||||||||||||
800 | 37,0 | 38,6 | 40,3 | 43,7 | 47,0 | 50,4 | |||||||||||||||||
850 | 40,4 | 42,1 | 45,7 | 49,2 | |||||||||||||||||||
900 | 44,0 | 47,6 | 51,3 | 1,0 | |||||||||||||||||||
950 | 49,6 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 51,6 |
Масса клапанов круглого сечения, кг
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
М, кг | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,8 |
Коэффициент местного сопротивления клапанов прямоугольного сечения, ξв
B,мм Н,мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
200 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
300 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
350 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
400 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
450 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
500 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
550 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
600 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
650 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
700 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
750 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
800 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
850 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
900 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
950 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 0,1 |
Коэффициент местного сопротивления клапанов круглого сечения, ξв
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
ξв | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Сертификаты соответствия: КПС-1м(60) - № С-RU.ПБ25.В.00230
- Тип:
- Клапан противопожарный
- Диапазон рабочих температур:
- от -30°С до +40°С
- Напряжение питания:
- 220 В; 24 В
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Страна-производитель:
- Россия