С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Сварные воздуховоды - класс плотности "П" (плотные)
- Соответствуют СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» и пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91 «Огнестойкие воздуховоды»
- Сварные швы выполняются в соответствии с требованиям ГОСТ 32-42-79
Отвод 45 градусов прямоугольного сечения (сварной)
Отводы сварные прямоугольного сечения используются для соединения прямых участков воздуховодов систем дымоудаления.Изготавливаются из холодно катанной рулонной стали толщиной 1,0 - 4,0 мм (ГОСТ 19904-90), или листовой горячекатанной стали толщиной 1,5-5,0 мм (ГОСТ 19903-74).
Воздуховоды покрываются грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-89 для предотвращения коррозии.
Соединение воздуховодов сварных выполнено:
- На фланцах из стального уголка
уголок: 25х25х4 ГОСТ 8509; 32х32х4 ГОСТ 8509; 40х40х4 ГОСТ 8509; 50х50х5 ГОСТ 8509;
горячекатанная сталь: 2,0 мм; 3,0 мм.
- Без фланцев
Технические характеристики сварных отводов дымоудаления

Высота отвода 90° | Ширина отвода 90° | Толщина металла | Длина монтаж-я | Площадь | |||
А, мм | В,мм | мм | мм | м² | |||
250 | 100 | 1,0 - 3,0 | 280 | 0,3 | |||
150 | 280 | 0,3 | |||||
200 | 280 | 0,32 | |||||
250 | 280 | 0,37 | |||||
300 | 150 | 1,0 - 3,0 | 300 | 0,35 | |||
200 | 300 | 0,4 | |||||
250 | 300 | 0,43 | |||||
300 | 300 | 0,46 | |||||
350 | 150 | 1,0 - 3,0 | 315 | 0,4 | |||
200 | 315 | 0,45 | |||||
250 | 315 | 0,47 | |||||
300 | 315 | 0,51 | |||||
350 | 315 | 0,55 | |||||
400 | 200 | 1,0 - 3,0 | 335 | 0,5 | |||
250 | 335 | 0,55 | |||||
300 | 335 | 0,59 | |||||
350 | 335 | 0,62 | |||||
400 | 335 | 0,65 | |||||
450 | 200 | 1,0 - 3,0 | 350 | 0,57 | |||
250 | 350 | 0,62 | |||||
300 | 350 | 0,65 | |||||
350 | 350 | 0,69 | |||||
400 | 350 | 0,73 | |||||
450 | 350 | 0,77 | |||||
500 | 200 | 1,0 - 3,0 | 370 | 0,65 | |||
250 | 370 | 0,69 | |||||
300 | 370 | 0,73 | |||||
350 | 370 | 0,77 | |||||
400 | 370 | 0,81 | |||||
500 | 370 | 0,89 | |||||
600 | 200 | 1,0 - 3,0 | 405 | 0,8 | |||
250 | 405 | 0,84 | |||||
300 | 405 | 0,89 | |||||
350 | 405 | 0,93 | |||||
400 | 405 | 0,98 | |||||
500 | 405 | 1,07 | |||||
600 | 405 | 1,16 | |||||
700 | 200 | 1,0 - 3,0 | 440 | 0,97 | |||
250 | 440 | 1,01 | |||||
300 | 440 | 1,06 | |||||
400 | 440 | 1,16 | |||||
500 | 440 | 1,26 | |||||
600 | 440 | 1,35 | |||||
700 | 440 | 1,45 | |||||
800 | 200 | 1,0 - 3,0 | 475 | 1,15 | |||
300 | 475 | 1,26 | |||||
400 | 475 | 1,36 | |||||
500 | 475 | 1,47 | |||||
600 | 475 | 1,57 | |||||
700 | 475 | 1,68 | |||||
800 | 475 | 1,79 | |||||
900 | 300 | 1,0 - 3,0 | 510 | 1,46 | |||
400 | 510 | 1,58 | |||||
500 | 510 | 1,7 | |||||
600 | 510 | 1,8 | |||||
700 | 510 | 1,92 | |||||
800 | 510 | 2,03 | |||||
900 | 510 | 2,15 | |||||
1000 | 200 | 1,0 - 3,0 | 545 | 1,56 | |||
300 | 545 | 1,68 | |||||
400 | 545 | 1,81 | |||||
500 | 545 | 1,93 | |||||
600 | 545 | 2,05 | |||||
700 | 545 | 2,17 | |||||
800 | 545 | 2,3 | |||||
900 | 545 | 2,42 | |||||
1000 | 545 | 2,54 | |||||
1200 | 400 | 1,0 - 3,0 | 615 | 2,3 | |||
500 | 615 | 2,45 | |||||
600 | 615 | 2,59 | |||||
700 | 615 | 2,73 | |||||
800 | 615 | 2,87 | |||||
900 | 615 | 3 | |||||
1000 | 615 | 3,14 | |||||
1200 | 615 | 3,42 | |||||
1400 | 400 | 1,0 - 3,0 | 685 | 2,9 | |||
500 | 685 | 3,04 | |||||
600 | 685 | 3,2 | |||||
700 | 685 | 3,35 | |||||
800 | 685 | 3,5 | |||||
900 | 685 | 3,65 | |||||
1000 | 685 | 3,8 | |||||
1200 | 685 | 4,1 | |||||
1400 | 685 | 4,4 |
Вас может заинтересовать
Купить воздуховоды систем дымоудаления Вы можете отправив заявку на e-mail: info@effektvent.ru, или позвонить по телефону +7 (800) 250-40-51 (бесплатный вызов); +7 (495) 991-67-50. Склад самовывоза по адресу: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, стр. 16. Доставка продукции по России удобным для Вас транспортом.
- Тип:
- Отвод 45 градусов сварной прямуогольный
- Корпус:
- Углеродистая (черная) сталь с покрытием