С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
Дымоудаления, низкого давления
Исп. 01- температура перемещаемого воздуха до 600°С (1 час)
Исп. 02 - температура перемещаемого воздуха до 400°С (2 часа)
Назначение
Вентиляторы радиальные дымоудаления ВР-80-75 ДУ применяются в системах противодымной вентиляции для удаления из помещений при пожаре газовоздушной невзыровоопасной смеси (содержание примесей твердых веществ не более 100 мг/м3, без липких соединений). Температурный режим перемещаемых газов определяется исполнением вентилятора (01; 02).
Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ - радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной (углеродистой) стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Рабочее колесо: исп. 01- жаростойкая нержавеющая сталь; исп. 02- жаростойкая углеродистая сталь со спец. покрытием.
Климатическое исполнение вентиляторов: "У2", "У3" (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
При монтаже вентиляторов на улице необходимо обеспечить защиту двигателя от прямого попадания осадков (защитный кожух на электродвигатель).
Габаритные и присоединительные размеры
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Вопросы и ответы по эксплуатацииТехнические характеристики
Типоразмер ВР-80-75 ДУ |
D/Dn. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||||||
Частота, об/мин. | Мощность, кВт ( t=20С) | Модель эл. дв-ля | Q, тыс. м³/ч | P, Па (t=20°С) | P, Па (t=200°С) | P, Па (t=400°С) | P, Па (t=600°С) | Наимен. | Кол-во | |||
№2,5 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,37-0,88 | 137-55 | 84-34 | 60-24 | 46-18 | 25 | ДО-38 | 4 |
2900 | 0,37 | 63А2 | 0,75-1,77 | 540-230 | 334-142 | 237-101 | 183-78 | 25 | ||||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,53-0,91 | 160-82 | 99-50 | 70-36 | 54-27 | 25 | |||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,05-1,82 | 640-330 | 396-204 | 281-145 | 217-112 | 25 | ||||
1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 119-59 | 84-42 | 65-32 | 26 | |||
2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 458-235 | 325-167 | 251-129 | 30 | ||||
1,05 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,52-1,1 | 230-103 | 142-63 | 101-45 | 78-35 | 28 | |||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,02-2,25 | 900-425 | 557-263 | 396-187 | 306-145 | 32 | ||||
1,1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,56-1,12 | 260-121 | 160-74 | 114-53 | 88-41 | 28 | |||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 631-297 | 448-211 | 346-163 | 30 | ||||
№3,15 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 142-55 | 101-39 | 78-30 | 34 | ДО-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71В2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 557-222 | 396-158 | 306-122 | 33 | ||||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 170-85 | 121-60 | 93-46 | 34 | |||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 680-340 | 484-242 | 374-187 | 34 | ||||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 194-100 | 138-71 | 107-55 | 34 | |||
2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 773-402 | 550-286 | 425-221 | 38 | ||||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 232-110 | 165-78 | 127-60 | 34 | |||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 928-433 | 660-308 | 510-238 | 44 | ||||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 275-129 | 195-92 | 151-71 | 34 | |||
2900 | 2,2 | 80В2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 1108-507 | 787-360 | 608-278 | 44 | ||||
№4,0 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,03-2,4 | 167-68 | 130-42 | 73-29 | 56-23 | 56 | ДО-39 | 4 |
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 232-95 | 165-68 | 127-52 | 56 | ||||
0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 1,43-2,5 | 205-105 | 126-64 | 90-45 | 69-35 | 56 | |||
1450 | 0,55 | 71А4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 284-148 | 2002-105 | 156-81 | 57 | ||||
1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 142-80 | 101-57 | 78-44 | 57 | |||
14550 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 321-179 | 228-127 | 176-98 | 59 | ||||
2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 1299-736 | 924-523 | 714-404 | 76 | ||||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,5-3,0 | 280-130 | 173-80 | 123-57 | 95-44 | 55 | |||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,5 | 610-300 | 377-185 | 268-132 | 207-102 | 59 | ||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 1547-773 | 110-550 | 850-425 | 97 | ||||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,45-3,1 | 325-175 | 201-108 | 143-77 | 110-59 | 55 | |||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,2-4,6 | 750-350 | 464-216 | 330-154 | 255-119 | 59 | ||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 1826-866 | 1298-616 | 1003-476 | 94 | ||||
№5,0 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,95-4,6 | 265-107 | 164-66 | 116-47 | 90-36 | 95 | ДО-40 | 5 |
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,95-7,0 | 620-245 | 383-151 | 272-107 | 210-83 | 100 | ||||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,7-4,9 | 330-165 | 204-102 | 145-72 | 112-56 | 103 | |||
1450 | 1,5 | 80B4 | 4,2-7,3 | 750-375 | 464-232 | 330-165 | 255-127 | 111 | ||||
1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 229-216 | 165-154 | 125-119 | 98 | |||
960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 229-120 | 162-85 | 125-66 | 99 | ||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 532-272 | 378-193 | 292-149 | 112 | ||||
1,05 | 960 | 0,75 | 80A6 | 3,7-5,9 | 450-207 | 278-128 | 198-91 | 153-70 | 98 | |||
1450 | 2,2 | 90L4 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 649-495 | 462-352 | 357-272 | 99 | ||||
1450 | 3 | 100S4 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 649-290 | 462-206 | 357-159 | 11 | ||||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,95-5,8 | 530-275 | 328-170 | 233-121 | 180-93 | 102 | |||
1450 | 3 | 100S4 | 4,45-8,8 | 120-620 | 742-383 | 528-272 | 408-210 | 112 | ||||
№6,3 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 4,0-9,2 | 430-170 | 266-105 | 189-74 | 146-57 | 197 | ДО-41 | 5 |
1450 | 4 | 100L4 | 6,0-14,0 | 980-390 | 606-241 | 431-171 | 333-132 | 182 | ||||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 5,6-8,8 | 520-260 | 312-160 | 228-114 | 176-88 | 167 | |||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 736-371 | 523-264 | 404-204 | 185 | ||||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 371-191 | 264-136 | 204-105 | 167 | |||
1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 854-439 | 607-312 | 469-241 | 185 | ||||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,6-11,8 | 720-340 | 445-210 | 316-149 | 244-115 | 170 | |||
1450 | 7,5 | 132S4 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 1021-476 | 726-338 | 561-261 | 208 | ||||
1,1 | 960 | 3 | 112MA6 | 5,85-12,0 | 830-400 | 513-247 | 365-176 | 282-136 | 187 | |||
1450 | 11 | 132M4 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 1176-557 | 836-396 | 646-306 | 208 | ||||
№8,0 | 0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 8,1-19,0 | 700-275 | 433-170 | 208-121 | 238-93 | 258 | ДО-42 | 5 |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,6-19,9 | 840-435 | 519-269 | 369-191 | 285-147 | 277 | |||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 312-235 | 228-167 | 176-129 | 260 | |||
960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 612-396 | 435-281 | 336-217 | 282 | ||||
1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 1330-866 | 946-616 | 731-476 | 319 | ||||
1,05 | 725 | 3 | 112MB8 | 8,8-18,1 | 660-310 | 408-191 | 290-136 | 224-105 | 285 | |||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 730-334 | 519-237 | 401-183 | 299 | ||||
1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 8,9-18,2 | 780-360 | 482-222 | 343158 | 265-122 | 332 | |||
960 | 7,5 | 132M6 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 835-680 | 594-484 | 459-374 | 337 | ||||
960 | 11 | 160S6 | 11,8-24,5 | 1350-640 | 835-396 | 594-281 | 459-217 | 344 | ||||
№10 | 0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 12,027,3 | 620-345 | 383-213 | 272-151 | 210-117 | 572 | ДО-43 | 5 |
960 | 11 | 160S6 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 674-266 | 479-189 | 370-146 | 619 | ||||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 17,1-29,0 | 740-370 | 458-229 | 325-162 | 251-125 | 683 | |||
960 | 15 | 160M6 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 804-408 | 572-290 | 442-224 | 635 | ||||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 532-340 | 378-242 | 292-187 | 608 | |||
960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 928-489 | 660-347 | 510-268 | 688 | ||||
1,05 | 725 | 11 | 160M8 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 662-297 | 470-211 | 363-163 | 620 | |||
960 | 22 | 200M6 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 1114-519 | 792-369 | 612-285 | 748 | ||||
1,1 | 725 | 11 | 160M8 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 748-355 | 532-253 | 411-195 | 630 | |||
№12,5 | 0,9 | 725 | 15 | 180M8 | 23,7-54,6 | 980-385 | 606-238 | 431-169 | 333-130 | 1190 | ДО-44 | 6 |
0,95 | 725 | 18,5 | 200M8 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 724-365 | 514-259 | 397-200 | 1500 | |||
1 | 725 | 22 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 835-433 | 594-308 | 459-238 | 1390 | |||
1,05 | 725 | 30 | 225M8 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 990-464 | 704-330 | 544-255 | 1420 | |||
1,1 | 725 | 37 | 250S8 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 1157-554 | 822-393 | 635-304 | 1440 |
Габаритно-присоединительные размеры радиальных вентиляторов ВР-80-75 исполнение 1


Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм | a2, мм |
ВР 80-75-2,5 | 162 | 207 | 207 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 705 | 175 | 175 |
ВР 80-75-3,15 | 205 | 253 | 253 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 705 | 221 | 221 |
ВР 80-75-4 | 260 | 312 | 312 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 705 | 280 | 280 |
ВР 80-75-5 | 324 | 382 | 382 | 376 | 410 | 480 | 502 | 537 | 788 | 350 | 350 |
ВР 80-75-6,3 | 410 | 473 | 473 | 395 | 460 | 520 | 633 | 668 | 989 | 441 | 441 |
ВР 80-75-8 | 520 | 592 | 592 | 465 | 606 | 600 | 803 | 850 | 1212 | 560 | 560 |
ВР 80-75-10 | 650 | 732 | 732 | 862 | 840 | 1244 | 1000 | 1040 | 1507 | 700 | 700 |
ВР 80-75-12,5 | 813 | 907 | 907 | 1082 | 1260 | 1350 | 1250 | 1310 | 1841 | 875 | 875 |
Типоразмер вентилятора |
d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
ВР 80-75-2,5 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 165 |
ВР 80-75-3,15 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 188 |
ВР 80-75-4 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
ВР 80-75-5 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
ВР 80-75-6,3 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 298 |
ВР 80-75-8 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
ВР 80-75-10 | 10 | 10 | 16 | 1212 | 16 | 4 | 6 | 454 |
ВР 80-75-12,5 | 12 | 10 | 16 | 1350 | 16 | 4 | 6 | 546 |
Размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1 в соответствии с разворотом спиральной камеры
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 80-75-2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
ВР 80-75-3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
ВР 80-75-4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
ВР 80-75-5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
ВР 80-75-6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
ВР 80-75-8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
ВР 80-75-10 | 1775 | 745 | 646 | 1620 | 680 | 1185 | 1521 | 875 | 1030 |
ВР 80-75-12,5 | 2206 | 926 | 800 | 2017 | 834 | 1471 | 1891 | 1091 | 1281 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
ВР 80-75-2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
ВР 80-75-3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
ВР 80-75-4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
ВР 80-75-5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
ВР 80-75-6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
ВР 80-75-8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
ВР 80-75-10 | 1994 | 810 | 940 | 1521 | 875 | 745 | 1994 | 810 | 680 |
ВР 80-75-12,5 | 2479 | 1008 | 1173 | 1891 | 1091 | 926 | 2479 | 1008 |
834 |
В начало
Аэродинамические характеристики








































В начало
Акустические характеристики ВР-80-75
№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2,5 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
3,15 | 1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
4,0 | 1000 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
5,0 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
6,3 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
8,0 | 1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
1500 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 | |
10,0 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Таблица подбора автоматики по мощности электродвигателя вентилятора
Наименование щита управления |
Мощность двигателя, кВт |
Максимальный линейный ток, А |
Автоматический выключатель в ЩУВ |
Частотный регулятор ATV212 |
Размер щита управления (Ш/В/Г), мм |
Степень защиты |
ЩУВ1-0,18-SE |
0,2 |
0,6 |
ВА401-0,63-1,00А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,25-SE |
0,3 |
0,8 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,37-SE |
0,4 |
1,2 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,55-SE |
0,6 |
1,4 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,75-SE |
0,8 |
2 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-1,1-SE |
1,1 |
2,7 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-1,5-SE |
1,5 |
3,6 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-2,2-SE |
2,2 |
5,2 |
ВА401-4,00-6,30А |
ATV212HU22N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-3-SE |
3,0 |
7,3 |
ВА401-6,00-10,0А |
ATV212HU30N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-4-SE |
4,0 |
8,9 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU40N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-5,5-SE |
5,5 |
11,3 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU55N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-7,5-SE |
7,5 |
15,6 |
ВА401-13,0-18,0А |
ATV212HU75N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-11-SE |
11,0 |
22 |
ВА401-20,0-25,0А |
ATV212HD11N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-15-SE |
15,0 |
29 |
ВА401-24,0-32,0А |
ATV212HD15N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-18,5-FE-SE |
18,5 |
34,8 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD18N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-22-FE-SE |
22,0 |
41,6 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD22N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-30-FE-SE |
30,0 |
56,7 |
ВА-402 40,0-63,0А |
ATV212HD30N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-37-FE-SE |
37,0 |
68,9 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD37N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-45-FE-SE |
45,0 |
83,8 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD45N4 |
800/600/250 |
IP66 |
Комплектующие




- Тип:
- Вентилятор радиальный дымоудаления
- Напряжение питания:
- 3ф 380В 50 Гц
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Страна-производитель:
- Россия