Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 25,8 |
Вентилятор приточный, кВт | 4 |
Электрокалорифер, кВт | 16 |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 404х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 43 |
Вентилятор приточный, кВт | 7,5 |
Электрокалорифер, кВт | 24 |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 404х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 1P/220V |
Ток, А | 25,8 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 11А (220В) |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 9 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 1P/220V |
Ток, А | 20,8 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 11А (220В) |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 22,2 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 1Р/3 (220В) |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 1P/220V |
Ток, А | 21,9 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 220 (EC) |
Подключение двигателя | EC двигатель (0-10VDC) |
Электрокалорифер, кВт | 9 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 1P/220V |
Ток, А | 16,6 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 220 (EC) |
Подключение двигателя | EC двигатель (0-10VDC) |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 23,9 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 3..4 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 9 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 19,1 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 3..4 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 20,4 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 9 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 15,3 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
IP | IP41 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
Вес, кг | 3 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 18,5 |
Вентилятор приточный, кВт | 220 (7А) |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 19,1 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 3..4 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 560х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 15,3 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 560х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 30,1 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 2.2(Ч) |
Вентилятор вытяжной, кВт | 2,2(Ч) |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 12 |
Управление воздушной заслонкой | 2 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 560х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 19,6 |
Вентилятор приточный, кВт | 4(Ч) |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 28,6 |
Вентилятор приточный, кВт | 2,2 |
Диапазон регулировки тока, А | 4,0-6,3 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 15 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 22,5 |
Вентилятор приточный, кВт | 1,1 |
Диапазон регулировки тока, А | 2,5-4,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 12 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 19,1 |
Вентилятор приточный, кВт | 3 |
Диапазон регулировки тока, А | 6,0-10,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 27,9 |
Вентилятор приточный, кВт | 1,5 |
Диапазон регулировки тока, А | 2,5-4,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 15 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 18,1 |
Вентилятор приточный, кВт | 0,55 |
Диапазон регулировки тока, А | 1,6-2,5 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 9 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 12,5 |
Вентилятор приточный, кВт | 0,37 |
Диапазон регулировки тока, А | 1,0-1,6 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 11,5 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 23,2 |
Вентилятор приточный, кВт | 0,75 |
Диапазон регулировки тока, А | 1,6-2,5 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 12 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 36,7 |
Диапазон регулировки тока, А | 9,0-14,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 12,7 |
Сетевое управление | Modbus RTU |
Вентилятор приточный, кВт | 220 (2,5А) |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Встроенный регулятор оборотов | Симисторный, 2,5А, 220В |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP65 |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 560х300х153 |
Вес, кг | 4 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 14,3 |
Вентилятор приточный, кВт | 220 (2,5А) |
Подключение двигателя | Прямой пуск (управление 0-10В) |
Встроенный регулятор оборотов | Симисторный, 2,5А, 220В |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 30,8 |
Вентилятор приточный, кВт | 0,18 |
Диапазон регулировки тока, А | 0,63-1,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 18 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
Вес, кг | 12 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 47,5 |
Вентилятор приточный, кВт | 4 |
Диапазон регулировки тока, А | 6,0-10,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 24 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 35,5 |
Вентилятор приточный, кВт | 4 |
Диапазон регулировки тока, А | 6,0-10,0 |
Подключение двигателя | Прямой пуск |
Электрокалорифер, кВт | 16 |
Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Напряжение питания | 3P/380V |
Ток, А | 28 |
Вентилятор приточный, кВт | 4(Ч) |
Вентилятор вытяжной, кВт | 4(Ч) |
Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
Электрокалорифер, кВт | 6 |
Управление воздушной заслонкой | 2 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
IP | IP54 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х500х200 |
Вес, кг | 15 |
Щит управления приточной вентиляцией с электрическим калорифером
Щит вентиляции с установкой с электрическим калорифером позволяет автоматизировать процесс нагрева воздуха в системе вентиляции.
Преимущества щитов управления вентиляцией с электрокалорифером:
Безопасность. Обеспечивается безопасное функционирование электрического калорифера путем защиты от перегрузок, коротких замыканий и других электрических неполадок. Это помогает предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечить безопасность для помещения и его обитателей.
Контроль и управление. Щит вентиляции включает системы контроля и управления, которые позволяют регулировать работу электрического калорифера, его мощность и температуру. Это дает возможность точного регулирования приточного воздуха, а также оптимизировать работу отопительной системы и обеспечивать комфортные условия в помещении.
Приточная вентиляция отвечает за подачу свежего воздуха в помещение, и наличие электрического калорифера позволяет не только обновлять воздух, но и делать это с учетом температурных требований. Щиты управления такого типа оснащены контроллерами, которые могут регулировать скорость вентилятора, мощность калорифера и даже влажность воздуха, создавая оптимальные условия для пребывания людей.
Щиты управления приточно-вытяжной вентиляцией с электрическим калорифером обеспечивают не только подачу свежего воздуха, но и удаление отработанного, что особенно важно для помещений с большим количеством людей или в условиях производства.
Щиты управления вентиляцией с электрокалорифером оснащаются интеллектуальными системами управления, которые позволяют интегрировать их в промышленные системы автоматизации. Это позволяет не только улучшить энергоэффективность, но и значительно упростить процесс управления климатом в больших зданиях.
Вы сможете купить у нас щиты вентиляции с электрическим калорифером по выгодной цене и с доставкой по России. Подробности на сайте или по телефонам +7 (495) 991-67-50, +7 (800) 250-40-51.