| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 5,2 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 2,2 |
| Диапазон регулировки тока, А | 4,0-6,3 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 5,2 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 2,2 |
| Диапазон регулировки тока, А | 4,0-6,3 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 245х408х153 |
| Вес, кг | 2 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 6,5 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 245х408х153 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 6,5 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 37,2 |
| Вентилятор приточный, кВт | 4 |
| Электрокалорифер, кВт | 16 |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 404х300х153 |
| Вес, кг | 4 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 0,6 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 0,18 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 1P/220V |
| Ток, А | 2,5 |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,55 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Встроенный регулятор оборотов | Симисторный, 2,5А, 220В |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 200х184х96 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 0,6 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 0,18 |
| Диапазон регулировки тока, А | 0,63-1,0 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 5,2 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 2,2 |
| Диапазон регулировки тока, А | 4,0-6,3 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х250 |
| Вес, кг | 11 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 43 |
| Вентилятор приточный, кВт | 7,5 |
| Электрокалорифер, кВт | 24 |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 404х300х153 |
| Вес, кг | 4 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 4 |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,25 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | 220В, Открыт / Закрыт |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Сигнал от концевика на двери | Сухой контакт |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 9,2 |
| Вентилятор приточный, кВт | 2х0,75 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | 220В, Открыт / Закрыт |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Сигнал от концевика на двери | Сухой контакт |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 7,3 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | Сигнал 0-10VDC, питание 24VDC |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 1P/220V |
| Ток, А | 25,8 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 11А (220В) |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 9 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 1P/220V |
| Ток, А | 20,8 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 11А (220В) |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 6 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 22,2 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 1Р/3 (220В) |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 1P/220V |
| Ток, А | 21,9 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 220 (EC) |
| Подключение двигателя | EC двигатель (0-10VDC) |
| Электрокалорифер, кВт | 9 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 1P/220V |
| Ток, А | 16,6 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 220 (EC) |
| Подключение двигателя | EC двигатель (0-10VDC) |
| Электрокалорифер, кВт | 6 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 23,9 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 3..4 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 9 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 19,1 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 3..4 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 6 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 20,4 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 9 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 15,3 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Электрокалорифер, кВт | 6 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигнал "Авария" |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 220х365х100 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 14,5 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 220 (6А) |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Электрокалорифер, кВт | 6 |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод без возвратной пружины, 220В |
| IP | IP41 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 554х300х153 |
| Вес, кг | 4 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 11,2 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | Сигнал 0-10VDC, питание 24VDC |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 410х300х153 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 5 |
| Вентилятор вытяжной, кВт | 2,2 (до 5А) |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты (встроенный в шкаф) |
| Встроенный регулятор оборотов | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Микроклимат шкафа | Охлаждение: вентилятор с фильтром + циркуляционная решетка |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 600х500х250 |
| Вес, кг | 15 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 7 |
| Сетевое управление | Modbus RTU |
| Вентилятор основной / резервный, кВт | 0,18..2,2 / 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 2 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 560х300х153 |
| Вес, кг | 4 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 8,7 |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | Сигнал 0-10VDC, питание 24VDC |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 8,2 |
| Вентилятор приточный, кВт | 1,5 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | 220В, Открыт / Закрыт |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Сигнал от концевика на двери | Сухой контакт |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 4 |
| Вентилятор приточный, кВт | 0,18 |
| Диапазон регулировки тока, А | 0,63-1,0 |
| Подключение двигателя | Прямой пуск |
| Управление воздушной заслонкой | 1 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Управление водяным калорифером | Да |
| Управление приводом клапана нагревателя | Сигнал 0-10VDC, питание 24VDC |
| Подключение циркуляционного насоса | 3А, 1Р/220В |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х220 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Напряжение питания | 3P/380V |
| Ток, А | 8,6 |
| Вентилятор основной / резервный, кВт | 0,18..2,2 / 0,18..2,2 |
| Подключение двигателя | Преобразователь частоты |
| Управление воздушной заслонкой | 2 шт., привод с возвратной пружиной, 220В |
| Внешняя сигнализация "сухие контакты" | Cигналы "Работа" и "Авария" |
| IP | IP54 |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры, ВхШхГ, мм: | 500х400х250 |
| Вес, кг | 11 |



