С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
Преимущества
- Стандартный типоразмерный ряд 100х100 мм - 1400х1400 мм
- Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Стандартные толщины оцинкованной стали: 0,55 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
- По заказу возможно применение оцинкованной стали других толщин
- Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Нержавеющая листовая сталь толщиной 1,4-2,0 мм
Назначение
Отвод 90 градусов прямоугольный применяется в системах вентиляции и кондиционирования для подачи воздуха под углом 90° в ветках вентиляционных каналов.
Описание
Типы соединений:


Характеристики
Отвод 90 градусов прямоугольный применяется в системах вентиляции и кондиционирования для подачи воздуха под углом 90° в ветках вентиляционных каналов.
Описание
Типы соединений:
- Фланцевое типа шина-рейка(шина №20 + уголок 65; шина №30 + уголок 95)
- Фланцевое на уголках (25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
- Без фланцевое


Характеристики
Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Монтаж. длина, мм | Площадь, м² | Масса, кг |
100 | 100 | 0,5 | 250 | 0,23 | 1 |
150 | 100 | 275 | 0,3 | 1,3 | |
150 | 150 | 275 | 0,34 | 1,5 | |
200 | 100 | 0,5 | 300 | 0,37 | 1,6 |
150 | 300 | 0,42 | 1,8 | ||
200 | 300 | 0,47 | 2 | ||
250 | 100 | 0,5 | 325 | 0,46 | 2 |
150 | 325 | 0,51 | 2,2 | ||
200 | 325 | 0,56 | 2,4 | ||
250 | 325 | 0,62 | 2,7 | ||
300 | 100 | 0,5 | 350 | 0,55 | 2,4 |
150 | 350 | 0,61 | 2,6 | ||
200 | 350 | 0,66 | 2,9 | ||
250 | 350 | 0,72 | 3,1 | ||
300 | 350 | 0,78 | 3,4 | ||
350 | 100 | 0,5 | 375 | 0,65 | 2,8 |
150 | 375 | 0,71 | 3,1 | ||
200 | 375 | 0,77 | 3,3 | ||
250 | 375 | 0,83 | 3,6 | ||
300 | 375 | 0,89 | 3,9 | ||
350 | 375 | 0,95 | 4,1 | ||
400 | 150 | 0,5 | 400 | 0,82 | 3,5 |
200 | 400 | 0,88 | 3,8 | ||
250 | 400 | 0,95 | 4,1 | ||
300 | 400 | 1,01 | 4,4 | ||
350 | 400 | 1,08 | 4,7 | ||
400 | 400 | 1,14 | 4,9 | ||
450 | 200 | 0,5 | 425 | 1,01 | 4,3 |
250 | 425 | 1,07 | 4,6 | ||
300 | 425 | 1,14 | 4,9 | ||
350 | 425 | 1,21 | 5,2 | ||
400 | 425 | 1,28 | 5,5 | ||
450 | 425 | 1,35 | 5,8 | ||
500 | 200 | 450 | 1,14 | 6,9 | |
250 | 450 | 1,21 | 7,3 | ||
300 | 450 | 1,28 | 7,8 | ||
350 | 450 | 1,35 | 8,2 | ||
400 | 450 | 1,43 | 8,6 | ||
500 | 450 | 1,57 | 9,5 | ||
600 | 200 | 0,7 | 500 | 1,42 | 8,6 |
250 | 500 | 1,5 | 9,1 | ||
300 | 500 | 1,58 | 9,6 | ||
350 | 500 | 1,66 | 10,1 | ||
400 | 500 | 1,74 | 10,5 | ||
500 | 500 | 1,9 | 11,5 | ||
600 | 500 | 2,07 | 12,5 | ||
700 | 200 | 0,7 | 550 | 1,74 | 10,5 |
250 | 550 | 1,82 | 11 | ||
300 | 550 | 1,91 | 11,6 | ||
400 | 550 | 2,09 | 12,6 | ||
500 | 550 | 2,27 | 13,7 | ||
600 | 550 | 2,44 | 14,8 | ||
700 | 550 | 2,62 | 15,8 | ||
800 | 200 | 0,7 | 600 | 2,08 | 12,6 |
300 | 600 | 2,27 | 13,8 | ||
400 | 600 | 2,47 | 14,9 | ||
500 | 600 | 2,66 | 16,1 | ||
600 | 600 | 2,85 | 17,3 | ||
700 | 600 | 3,05 | 18,4 | ||
800 | 600 | 3,24 | 19,6 | ||
900 | 300 | 0,7 | 650 | 2,67 | 16,1 |
400 | 650 | 2,88 | 17,4 | ||
500 | 650 | 3,09 | 18,7 | ||
600 | 650 | 3,29 | 19,9 | ||
700 | 650 | 3,5 | 21,2 | ||
800 | 650 | 3,71 | 22,4 | ||
900 | 650 | 3,92 | 23,7 | ||
1000 | 200 | 0,7 | 700 | 2,87 | 17,4 |
300 | 700 | 3,09 | 18,7 | ||
400 | 700 | 3,32 | 20,1 | ||
500 | 700 | 3,54 | 21,4 | ||
600 | 700 | 3,77 | 22,7 | ||
700 | 700 | 3,99 | 24,1 | ||
800 | 700 | 4,21 | 25,5 | ||
900 | 700 | 4,44 | 26,8 | ||
1000 | 700 | 4,66 | 28,2 | ||
1200 | 400 | 0,9 | 800 | 4,04 | 33,4 |
500 | 800 | 4,29 | 35,4 | ||
600 | 800 | 4,55 | 37,4 | ||
700 | 800 | 4,81 | 39,3 | ||
800 | 800 | 5,06 | 41,3 | ||
900 | 800 | 5,32 | 43,3 | ||
1000 | 800 | 5,57 | 45,3 | ||
1200 | 800 | 5,83 | 49,3 | ||
1400 | 400 | 0,9 | 900 | 6,34 | 41,9 |
500 | 900 | 5,4 | 44,2 | ||
600 | 900 | 5,68 | 46,4 | ||
700 | 900 | 5,97 | 48,6 | ||
800 | 900 | 6,26 | 50,9 | ||
900 | 900 | 6,54 | 53,1 | ||
1000 | 900 | 6,83 | 55,3 | ||
1200 | 900 | 7,12 | 59,8 | ||
1400 | 900 | 7,69 | 64,2 |
- Корпус:
- Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
- Страна-производитель:
- Россия