+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Переход с круглого сечения на круглое сечение

Преимущества
  • Стандартный типоразмерный ряд Ø 100 мм - Ø 1250 мм
  • Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,55-1,2 мм
  • Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Нипельное соединение
  • Соединение с резиновым уплотнением (под заказ)
  • Фланцевое соединение (фланцы из уголка)


Назначение
Переходы круглые применяются в системах вентиляции и кондиционирования  для соединения большего сечения круглого воздуховода с меньшим диаметром и плавной подачи воздуха по вентиляционным каналам.

Переходы имеют три конструктивных исполнения:

Переход круглый на круглое сечение.png


D, мм d, мм L, мм t, мм S, м2 М, кг
125 100 64 0,5 0,07 0,28
140 100 85 0,08 0,33
140 125 64 0,08 0,32
160 100 112 0,1 0,4
160 125 78 0,1 0,37
160 140 64 0,09 0,7
180 140 85 0,11 0,44
180 160 64 0,11 0,41
200 100 167 0,15 0,57
200 125 133 0,14 0,54
200 140 112 0,13 0,52
200 160 85 0,12 0,49
250 125 202 0,2 0,8
250 160 154 0,19 0,74
250 180 127 0,18 0,7
250 200 99 0,17 0,65
250 225 64 0,15 0,58
280 140 222 0,24 0,95
280 160 195 0,23 0,92
280 180 167 0,22 0,87
280 200 140 0,21 0,83
280 250 71 0,17 0,67
315 160 243 0,3 1,17
315 180 215 0,29 1,13
315 200 188 0,27 1,08
315 225 155 0,26 1,01
315 250 119 0,24 0,93
315 280 78 0,21 0,82
355 200 243 0,35 1,36
355 225 209 0,33 1,29
355 250 174 0,31 1,21
355 280 133 0,28 1,1
355 315 85 0,24 0,95
400 200 240 0,38 2,09
400 225 225 0,38 2,07
400 250 190 0,35 1,95
400 280 181 0,36 1,96
400 315 125 0,31 1,69
400 355 92 0,28 1,54
450 250 310 0,7 0,54 2,99
450 280 269 0,52 2,83
450 315 215 0,47 2,59
450 355 161 0,42 2,31
450 400 99 0,35 1,95
500 250 290 0,57 3,14
500 280 280 0,57 3,16
500 315 225 0,53 2,89
500 355 210 0,52 2,86
500 400 140 0,44 2,43
500 450 99 0,42 2,33
560 315 371 0,77 4,22
560 355 317 0,72 3,95
560 400 260 0,66 3,63
560 450 191 0,6 3,32
560 500 112 0,52 2,84
630 400 270 0,75 4,09
630 450 220 0,71 3,92
630 500 170 0,67 3,67
630 560 127 0,61 3,35
710 400 471 1,16 6,36
710 450 402 1,1 6,06
710 500 333 1,01 5,55
710 560 236 0,86 4,71
710 630 140 0,72 3,93
800 400 440 1,23 6,76
800 450 390 1,2 6,58
800 500 340 1,13 6,22
800 560 310 1,1 6,04
800 630 210 0,92 5,05
800 710 155 0,82 4,48
900 500 594 0,9 1,89 13,35
900 560 512 1,77 12,48
900 630 416 1,6 11,32
900 710 291 1,35 9,54
900 800 167 1,07 7,55
1000 500 540 1,95 13,8
1000 560 500 1,91 13,48
1000 630 410 1,74 12,31
1000 710 371 1,69 11,91
1000 800 240 1,38 9,74
1000 900 210 1,4 9,91
1120 630 649 2,55 17,99
1120 710 553 2,36 16,66
1120 800 490 2,25 15,86
1120 900 448 2,27 16,03
1120 1000 195 1,53 10,78
1250 630 660 2,84 20,09
1250 710 610 2,77 19,56
1250 800 490 2,48 17,51
1250 900 431 2,43 17,16
1250 1000 290 2,01 14,23
1250 1120 209 1,76 12,44

 

Тип:
Переход круглого сечения
Корпус:
Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
Страна-производитель:
Россия