С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
- Выброс воздуха в стороны
- Удобный монтаж на типовой стакан
- Широкий типоразмерный ряд и диапазон рабочих характеристик
Вентилятор крышный радиальный ВКР
- Без индекса - общепромышленного исполнения, углеродистая сталь
- К1 - коррозионностойкое исполнение, нержавеющая сталь
- ВК3 - взрывозащищенное исполнение, алюминиевые сплавы
- ВК1 - взрыозащищенное-коррозионностойкое, нержавеющая сталь-латунь.
Габаритные размеры

Типоразмер вентилятора |
H, mm | Ø D, mm | Ø d1, mm | Ø d2, mm | h1, mm |
№ 3,15 | 500 | 530 | 14 | 450 | ─ |
№ 4,0 | 600 | 650 | 12 | 595 | ─ |
№ 5,0 | 835 | 720 | 16 | 595 | ─ |
№ 5,6 | 770 | 870 | 771 | ─ | |
№ 6,3 | 780 | 860 | 771 | ─ | |
№ 7,1 | 890 | 870 | 771 | 70 | |
№ 8,0 | 1140 | 1154 | 1071 | ─ | |
№ 9,0 | 1065 | 1180 | 1071 | 175 | |
№ 10,0 | 1185 | 1400 | 1272 | 265 | |
№ 11,2 | 1385 | 1500 | 1272 | 265 | |
№ 12,5 | 1455 | 1650 | 1522 | 325 |
Сводная таблица характеристик вентиляторов ВКР
Модель вентилятора |
Ø рабочего колеса D=Dn (0,95; 1; 1,05; 1,1) |
Обороты двигателя, об/мин |
Мощность, кВт |
Модель двигателя |
Расход воздуха, тыс. м³/час |
Полное давление при t= 20°С, Па |
Общ. уровень шума Lpa, дБА |
Масса, кг |
ВКР-3,15 | 1 | 920 | 0,25 | 63В6 | 2,16-4,32 | 100-0 | 30 | |
0,37 | 71А6 | 2,16-4,32 | 100-0 | 34 | ||||
1420 | 0,37 | 63А4 | 2,88-7,2 | 210-0 | 65 | 34 | ||
ВКР-4 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 1,30-2,70 | 125-0 | 79 | 45 |
1 | 1,50-3,12 | 145-0 | ||||||
1,05 | 1,76-3,60 | 155-0 | ||||||
1,1 | 0,25 | 63В6 | 2,00-4,32 | 170-0 | ||||
0,95 | 1390 | 0,37 | 63В4 | 2,01-4,10 | 310-0 | 46 | ||
1 | 0,55 | 71А4 | 2,34-4,86 | 350-0 | 54 | |||
1,05 | 0,75 | 71В4 | 2,73-5,65 | 370-0 | ||||
1,1 | 3,17-6-48 | 400-0 | ||||||
ВКР-5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71A6 | 2,56-5,4 | 210-0 | 83 | 74 |
1 | 0,55 | 71B6 | 3,06-6,12 | 220-0 | ||||
1,05 | 3,46-7,2 | 240-0 | ||||||
1,1 | 0,75 | 80A6 | 4,14-9,00 | 295-0 | 79 | |||
0,95 | 1420 | 1,1 | 80A4 | 3,96-8,64 | 480-0 | 85 | ||
1 | 1,5 | 80B4 | 4,68-9,72 | 540-0 | ||||
1,05 | 2,2 | 90L4 | 5,40-11,52 | 615-0 | 90 | |||
1,1 | 3 | 100S4 | 6,48-13,32 | 685-0 | 94 | |||
ВКР-5,6 | 0,95 | 940 | 0,55 | 71B6 | 3,60-7,92 | 249-0 | 86 | 81 |
1 | 0,75 | 80A6 | 4,32-9,00 | 310-0 | 84 | |||
1,05 | 1,1 | 80B6 | 5,04-10,44 | 325-0 | ||||
1,1 | 1,5 | 90L6 | 5,76-12,24 | 360-0 | 96 | |||
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 5,76-11,88 | 625-0 | 88 | ||
1 | 3 | 100S4 | 6,84-13,68 | 710-0 | 99 | |||
1,05 | 4 | 100L4 | 7,92-15,84 | 785-0 | 110 | |||
1,1 | 5,5 | 112M4 | 9,00-18,72 | 850-0 | 121 | |||
ВКР-6,3 | 0,95 | 940 | 1,1 | 80B6 | 5,40-10,80 | 345-0 | 89 | 115 |
1 | 1,5 | 90L6 | 6,12-12,96 | 380-0 | 121 | |||
1,05 | 2,2 | 100L6 | 7,20-15,48 | 430-0 | 134 | |||
1,1 | 3 | 112MA6 | 8,28-17,28 | 470-0 | 144 | |||
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 8,28-16,20 | 800-0 | 91 | 134 | |
1 | 5,5 | 112M4 | 9,72-19,80 | 880-0 | 144 | |||
1,05 | 7,5 | 132S4 | 11,16-23,40 | 1010-0 | 166 | |||
1,1 | 11 | 132M4 | 12,96-27,00 | 1100-0 | 185 | |||
ВКР-7,1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 7,92-16,20 | 445-0 | 90 | 141 |
1 | 3 | 112MA6 | 9,00-18,72 | 490-0 | 159 | |||
1,05 | 4 | 112MB6 | 10,44-21,60 | 540-0 | 159 | |||
1,1 | 5,5 | 132S6 | 12,24-25,20 | 610-0 | 181 | |||
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 11,88-24,48 | 1050-0 | 92 | 181 | |
1 | 11 | 132M4 | 13,68-28,80 | 1150-0 | 194 | |||
1,05 | 15 | 160S4 | 16,20-33,12 | 1250-0 | 234 | |||
1,1 | 15 | 160S4 | 18,36-37,80 | 1400-0 | 234 | |||
ВКР-8 | 0,95 | 970 | 4 | 112MB6 | 11,16-23,04 | 570-0 | 91 | 219 |
1 | 5,5 | 132S6 | 12,96-27,00 | 645-0 | 241 | |||
1,05 | 7,5 | 132M6 | 15,48-31,68 | 725-0 | 259 | |||
1,1 | 11 | 160S6 | 17,64-36,36 | 790-0 | 299 | |||
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 16,92-34,92 | 1310-0 | 93 | 299 | |
1 | 18,5 | 160M4 | 19,80-40,68 | 1450-0 | 324 | |||
1,05 | 22 | 180S4 | 23,04-46,87 | 1650-0 | 341 | |||
1,1 | 30 | 180M4 | 26,64-54,36 | 1810-0 | 359 | |||
ВКР-9 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB8 | 11,88-24,48 | 400-0 | 96 | 249 |
1 | 4 | 132S8 | 13,68-28,44 | 445-0 | 269 | |||
1,05 | 5,5 | 132M8 | 15,84-33,12 | 490-0 | 291 | |||
1,1 | 7,5 | 160S8 | 18,36-37-80 | 550-0 | 329 | |||
0,95 | 970 | 7,5 | 132M6 | 16,20-33,12 | 750-0 | 98 | 289 | |
1 | 11 | 160S6 | 18,72-38,88 | 830-0 | 329 | |||
1,05 | 15 | 160M6 | 21,96-45,00 | 930-0 | 356 | |||
1,1 | 15 | 160M6 | 25,20-51,84 | 1020-0 | 356 | |||
ВКР-10 | 0,95 | 720 | 5,5 | 132M8 | 16,20-31,68 | 490-0 | 99 | 356 |
1 | 7,5 | 160S8 | 19,08-37,80 | 550-0 | 394 | |||
1,05 | 11 | 160M8 | 22,68-43,20 | 620-0 | 421 | |||
1,1 | 11 | 160M8 | 25,56-50,40 | 680-0 | 421 | |||
0,95 | 980 | 15 | 160M6 | 22,32-40,32 | 940-0 | 421 | ||
1 | 18,5 | 180M6 | 25,92-46,44 | 1040-0 | 454 | |||
1,05 | 22 | 200M6 | 30,24-57,60 | 1150-0 | 531 | |||
1,1 | 30 | 200L6 | 34,92-47,16 | 1250-0 | 569 | |||
ВКР-11,2 | 0,95 | 725 | 11 | 160M8 | 23,04-47,52 | 640-0 | 98 | 454 |
1 | 11 | 160M8 | 27,00-55,44 | 710-0 | 454 | |||
1,05 | 15 | 180M8 | 31,32-64,80 | 790-0 | 489 | |||
1,1 | 18,5 | 200M8 | 36,36-74,88 | 870-0 | 563 | |||
0,95 | 980 | 22 | 200M6 | 31,32-64,44 | 1180-0 | 100 | 563 | |
1 | 30 | 200L6 | 36,72-75,60 | 1310-0 | 604 | |||
1,05 | 37 | 225M6 | 42,84-87,84 | 1470-0 | 649 | |||
ВКРФ ДУ -12,5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200M8 | 32,76-66,96 | 820-0 | 96 | 614 |
1 | 22 | 200L8 | 38,16-79,20 | 910-0 | 654 | |||
1,05 | 30 | 225M8 | 44,28-91,08 | 1020-0 | 699 |
- Тип:
- Крышный вентилятор
- Диапазон рабочих температур:
- -40° +40°С
- Напряжение питания:
- 3Р 380В
- Корпус:
- Углеродистая сталь с покрытием