С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
Шумоглушитель пластинчатый ГП, серия 5.904-17
Шумоглушители предназначены для снижения уровня шума вентиляционных систем, возникающего при работе вентиляторов, элементов систем вентиляции и во время движения воздушного потока. Серию ГП применяют для установки в вент. системы с большим сечением воздуховодов.Пластинчатые глушители конструктивно представляют собой сборные секции состоящие из кожуха изготовленного из оцинкованной стали и размещенные внутри пластины шумоглушения. Шумоглушащие пластины состоят из стального оцинкованного каркаса и наполнения шумоглушащим материалом. Стандартно ширина пластин составляет 200 мм ( для исполнения "евростандарт" 100 мм). Количество расположенных внутри пластин определяется типоразмером глушителя.
Технические характеристики пластинчатых шумоглушителей ГП

Тип глушителя | A, мм | B, мм | L, мм | Количество пластин | Ширина пластин, мм | Масса, кг |
ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 2 | 200 | 67 |
ГП 1-2 | 1200 | 500 | 3 | 95 | ||
ГП 1-3 | 1600 | 500 | 4 | 120 | ||
ГП 2-1 | 800 | 1000 | 2 | 104 | ||
ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 3 | 144 | ||
ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 4 | 184 | ||
ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 5 | 223 | ||
ГП 3-1 | 800 | 1500 | 2 | 145 | ||
ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 3 | 200 | ||
ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 4 | 260 | ||
ГП 4-1 | 800 | 2000 | 2 | 184 | ||
ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 3 | 250 | ||
ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 4 | 320 | ||
ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 2 | 100 | |
ГП 5-2 | 1200 | 500 | 3 | 139 | ||
ГП 5-3 | 1600 | 500 | 4 | 180 | ||
ГП 6-1 | 800 | 1000 | 2 | 151 | ||
ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 3 | 210 | ||
ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 4 | 270 | ||
ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 5 | 332 | ||
ГП 7-1 | 800 | 1500 | 2 | 215 | ||
ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 3 | 297 | ||
ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 4 | 380 | ||
ГП 8-1 | 800 | 2000 | 2 | 267 | ||
ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 3 | 365 | ||
ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 4 | 470 | ||
ГП 9-1 | 800 | 500 | 500 | 2 | 40 | |
ГП 9-2 | 1200 | 500 | 3 | 58 | ||
ГП 9-3 | 1600 | 500 | 4 | 75 | ||
ГП 10-1 | 800 | 1000 | 2 | 65 | ||
ГП 10-2 | 1200 | 1000 | 3 | 88 | ||
ГП 10-3 | 1600 | 1000 | 4 | 110 | ||
ГП 10-4 | 2000 | 1000 | 5 | 134 | ||
ГП 11-1 | 800 | 1500 | 2 | 90 | ||
ГП 11-2 | 1200 | 1500 | 3 | 120 | ||
ГП 11-3 | 1600 | 1500 | 4 | 155 | ||
ГП 12-1 | 800 | 2000 | 2 | 110 | ||
ГП 12-2 | 1200 | 2000 | 3 | 15 | ||
ГП 12-3 | 1600 | 2000 | 4 | 190 |
Стандартно шумоглушители ГП в металлическом корпусе изготавливаются с максимальным сечением: 1600х2000 мм. Установка шумоглушащих пластин возможна в строительных конструкциях.
Также возможно изготовление шумоглушитлей типа ГП нестандартных размеров с максимальным проходным сечением до 2950х2950 мм и длиной до 1000 мм
Снижение уровней звуковой мощности (УЗМ) пластинчатыми глушителями
Толщина пластин, мм | Расстояние между пластинами, мм | Длина глушителя, м | Фактор свободной площади ϕсв | Снижение УЗМ (дБ), при среднегеометрических частостах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
200 | 200 | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | 15 | 13,5 | 11 | 10 | 9 |
2 | 3 | 7 | 16 | 30 | 23 | 17,5 | 15 | 13 | |||
3 | 4,5 | 9,5 | 23 | 43 | 35 | 25 | 20 | 16 |
* В таблице данные по снижению уровней звуковой мощности приведены справочно ("Руководство по расчету и проектированию шумоглушителей вентиляционных установок / НИИ Строит. физики Госстроя СССР, Гос. проект. инст. Сантехпроект Госстроя СССР", СНиП 23-03-2003 "Защита от шума")
Пример для оформления заказа:
Глушитель пластинчатый, серия 5.904-17 ГП 5-1 800х500-1500, ___ шт.
или ГП2-1 800х1000-1000, __шт.
Вас может заинтересовать:





- Тип:
- Шумоглушитель пластинчатый
- Артикул:
- ГП
- Диапазон рабочих температур:
- -40° ... +50 °С
- Корпус:
- Оцинкованная сталь