С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
- Типоразмерный ряд 100х150 мм - 1600х1600 мм
- Стандартная длина воздуховодов 1250 мм, 1500 мм, 2000 мм
- Возможно изготовление прямых участков нестандартной меньшей длины и большей до 2500 мм
- Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Стандартные толщины оцинкованной стали: 0,55 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
- По заказу возможно применение оцинкованной стали других толщин
- Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Нержавеющая листовая сталь толщиной 1,4-2,0 мм
- Класс герметичности "Н", класс "П" (По запросу)
Назначение
Воздуховоды прямоугольные предназначены для систем вентиляции и кондиционирования и для обеспечения подачи / вытяжки воздуха в помещения общего и специального назначения.
Описание
Прямые участки прямоугольных воздуховодов изготавливаются стандартной длиной 1250мм, 2000 и 2500 мм. Эта длина определена стандартом металлургических заводов поставщиков материала в листах и рулонах, условиями транспортировки материала, рациональным раскроем материала с его минимальным отходом и технологическими возможностями линий и оборудования по изготовлению прямых и фасонных частей прямоугольных воздуховодов.
Допускается изменение длины прямого участка в меньшую сторону (до 100 мм). Любое изменение в сторону уменьшения длины прямых частей воздуховодов приводит к удорожанию в целом системы воздуховодов из-за увеличения количества стыков между частями воздуховодов.
Воздуховоды имеют следующие типы соединений:- Фланцевое типа шина-рейка(шина №20 + уголок 65; шина №30 + уголок 95)
- Фланцевое на уголках (25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
- Без фланцевое

Стандартные типоразмеры, мм. |
||||||||||||
толщина |
большая |
меньшая сторона, мм |
||||||||||
t, мм |
сторона |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
|
150 |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,55 |
200 |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
0,7 |
600 |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
800 |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
1000 |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
1200 |
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
1400 |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
1,0 |
1600 |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
1800 |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Типоразмерный ряд воздуховодов прямоугольных (прямых участков)
Высота А, мм | Ширина В, мм | Толщина, мм | L=1500 мм | L=1250 мм | ||
Площадь, м² | Масса, кг | Площадь, м² | Масса, кг | |||
100 | 100 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 0,5 | 2,2 |
150 | 0,75 | 3,2 | 0,63 | 2,7 | ||
200 | 0,9 | 3,9 | 0,75 | 3,2 | ||
250 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
150 | 150 | 0,5 | 0,9 | 3,9 | 0,75 | 3,2 |
200 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
250 | 1,2 | 5,2 | 1 | 4,3 | ||
200 | 200 | 0,5 | 1,2 | 5,2 | 1 | 4,3 |
250 | 1,35 | 5,8 | 1,13 | 4,9 | ||
300 | 1,5 | 6,5 | 1,25 | 5,4 | ||
400 | 1,8 | 7,8 | 1,5 | 6,5 | ||
500 | 2,1 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
250 | 250 | 0,5 | 1,5 | 6,5 | 1,25 | 5,4 |
300 | 1,65 | 7,1 | 1,39 | 5,9 | ||
400 | 1,95 | 8,4 | 1,63 | 7 | ||
500 | 2,25 | 9,7 | 1,88 | 8,1 | ||
600 | 0,7 | 2,55 | 15,4 | 2,13 | 12,8 | |
800 | 3,15 | 19 | 2,63 | 15,9 | ||
300 | 300 | 0,5 | 1,8 | 7,8 | 1,5 | 6,5 |
400 | 2,1 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
500 | 2,4 | 10,4 | 2 | 8,6 | ||
600 | 0,7 | 2,7 | 16,3 | 2,25 | 13,6 | |
800 | 3,3 | 20 | 2,75 | 16,6 | ||
1000 | 3,9 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
400 | 400 | 0,5 | 2,4 | 10,4 | 2 | 8,6 |
500 | 2,7 | 11,7 | 2,25 | 9,7 | ||
600 | 0,7 | 3 | 18,1 | 2,5 | 15,1 | |
800 | 3,6 | 21,8 | 3 | 18,1 | ||
1000 | 4,2 | 25,4 | 3,5 | 21,2 | ||
1200 | 0,9 | 4,8 | 37,3 | 4 | 31,1 | |
1400 | 5,4 | 42 | 4,5 | 35 | ||
500 | 500 | 0,5 | 3 | 13 | 2,5 | 10,8 |
600 | 0,7 | 3,3 | 20 | 2,75 | 16,6 | |
800 | 3,9 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
1000 | 4,5 | 27,2 | 3,75 | 22,7 | ||
1200 | 0,9 | 5,1 | 39,6 | 4,25 | 33 | |
1400 | 5,7 | 44,3 | 4,75 | 36,9 | ||
600 | 600 | 0,7 | 3,6 | 21,8 | 3 | 18,1 |
800 | 4,2 | 25,4 | 3,5 | 21,2 | ||
1000 | 4,8 | 29 | 4 | 24,2 | ||
1200 | 0,9 | 5,4 | 42 | 4,5 | 35 | |
1400 | 6 | 46,6 | 5 | 38,9 | ||
1600 | 6,6 | 51,3 | 5,5 | 42,7 | ||
1800 | 7,2 | 56 | 6 | 46,6 | ||
800 | 800 | 0,7 | 4,8 | 29 | 4 | 24,2 |
1000 | 5,4 | 32,6 | 4,5 | 27,2 | ||
1200 | 0,9 | 6 | 46,6 | 5 | 38,9 | |
1400 | 6,6 | 51,3 | 5,5 | 42,7 | ||
1600 | 7,2 | 56 | 6 | 46,6 | ||
1800 | 7,8 | 60,6 | 6,5 | 50,5 | ||
2000 | 1,2 | - | - | 7 | 72,5 | |
1000 | 1000 | 0,9 | 6 | 46,6 | 5 | 38,9 |
1200 | 6,6 | 51,3 | 5,5 | 42,7 | ||
1400 | 7,2 | 56 | 6 | 46,6 | ||
1600 | 7,8 | 60,6 | 6,5 | 50,5 | ||
1800 | 8,4 | 65,3 | 7 | 54,4 | ||
2000 | 1,2 | - | - | 7,5 | 77,7 | |
1200 | 1200 | 0,9 | 7,2 | 56 | 6 | 46,6 |
1400 | 7,8 | 60,6 | 6,5 | 50,5 | ||
1600 | 8,4 | 65,3 | 7 | 54,4 | ||
1800 | 9 | 69,9 | 7,5 | 58,3 | ||
2000 | 1,2 | - | - | 8 | 82,9 | |
1400 | 1400 | 0,9 | 8,4 | 65,3 | 7 | 54,4 |
1600 | 9 | 69,9 | 7,5 | 58,3 | ||
1800 | 9,6 | 74,6 | 8 | 62,2 | ||
2000 | 1,2 | - | - | 8,5 | 88,1 | |
1600 | 1600 | 0,9 | 9,6 | 74,6 | 8 | 62,2 |
1800 | 10,2 | 79,3 | 8,5 | 66,1 | ||
2000 | 1,2 | - | - | 9 | 93,3 | |
1800 | 1800 | 0,9 | 10,8 | 83,9 | 9 | 69,9 |
2000 | 1,2 | - | - | 9,5 | 98,4 | |
2000 | 2000 | 1,2 | - | - | 10 | 103 |
Диаграмма потерь давления

Формула расчета гидравлического диаметра прямоугольного воздуховода:
dh = 2xAxB , где dh - гидравлический диаметр, А - высота, В - ширина прям. воздуховода.
AxB
Гидравлический диаметр dh - это расчетная единица, соответствующая потерям в круглом воздуховоде при аналогичной скорости воздуха и потерях давления, как в воздуховоде прямоугольном. Данные значения используется для расчета потерь вентиляционной сети.
- Корпус:
- Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
- Страна-производитель:
- Россия