+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Переход с прямоугольного сечения на прямоугольное

Переход с прямоугольного сечения на прямоугольное
Преимущества
  • Стандартный типоразмерный ряд 100х100 мм - 2000х1600 мм
  • Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Стандартные толщины оцинкованной стали: 0,55 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
  • По заказу возможно применение оцинкованной стали других толщин
  • Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Нержавеющая листовая сталь толщиной 1,4-2,0 мм


Назначение
Переходы прямоугольные применяются в системах вентиляции и кондиционирования  для перехода с одного прямоугольного сечения воздуховодов на другое прямоугольное сечение.

Описание

Стандартная длина переходов:
  • Периметр перехода до 2500мм - длина 300 мм
  • Периметр перехода более 2500мм - длина 500 мм
  • По заказу возможно изготовление переходов другой длины.
  Переходы имеют следующие типы соединений:
  • Фланцевое типа шина-рейка(шина №20 + уголок 65; шина №30 + уголок 95)
  • Фланцевое на уголках (25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
  • Без фланцевое  
Переходы имеют шесть конструктивных исполнений:

Размеры переходов с прямоугольного на прямоугольное сечение.png


Технические характеристики

AxB, мм CxD, мм L, мм t, мм Площадь, м² Масса, кг
150х100 100х100 300 0,5 0,18 0,9
150х150 100х100 300 0,5 0,19 0,9
150х150 150х100 300 0,5 0,21 1
200х100 100х100 300 0,5 0,2 0,9
200х150 150х150 300 0,5 0,24 1,1
200х200 150х150 300 0,5 0,25 1,2
250х200 200х200 300 0,5 0,3 1,4
250х250 150х150 300 0,5 0,28 1,3
250х250 200х200 300 0,5 0,31 1,5
250х250 250х200 300 0,5 0,33 1,6
300х150 150х150 300 0,5 0,28 1,3
300х150 200х150 300 0,5 0,29 1,4
300х200 150х150 300 0,5 0,29 1,3
300х200 200х200 300 0,5 0,32 1,5
300х200 250х200 300 0,5 0,33 1,6
300х250 250х200 300 0,5 0,34 1,6
300х250 250х250 300 0,5 0,36 1,7
300х300 200х200 300 0,5 0,35 1,6
300х300 200х300 300 0,5 0,38 1,8
350х200 300х200 300 0,5 0,36 1,7
350х250 350х200 300 0,5 0,39 1,9
400х150 300х150 300 0,5 0,35 1,7
400х200 200х200 300 0,5 0,36 1,7
400х200 250х200 300 0,5 0,37 1,7
400х200 300х200 300 0,5 0,38 1,8
400х200 350х200 300 0,5 0,39 1,9
400х200 400х150 300 0,5 0,39 1,9
400х250 200х200 300 0,5 0,37 1,7
400х250 300х200 300 0,5 0,39 1,8
400х250 300х250 300 0,5 0,41 1,9
400х250 400х200 300 0,5 0,42 2
400х300 300х200 300 0,5 0,41 1,9
400х300 300х300 300 0,5 0,44 2,1
400х300 400х200 300 0,5 0,44 2,1
400х350 350х350 300 0,5 0,48 2,3
400х400 250х250 300 0,5 0,45 2,1
400х400 300х400 300 0,5 0,5 2,4
500х150 400х150 300 0,5 0,41 1,9
500х200 300х200 300 0,5 0,42 2
500х200 400х200 300 0,5 0,44 2,1
500х250 300х200 300 0,5 0,43 2
500х250 300х250 300 0,5 0,45 2,1
500х250 400х200 300 0,5 0,45 2,1
500х250 400х250 300 0,5 0,47 2,2
500х300 300х200 300 0,5 0,45 2,1
500х300 300х250 300 0,5 0,46 2,2
500х300 300х300 300 0,5 0,48 2,3
500х300 400х200 300 0,5 0,47 2,2
500х300 400х250 300 0,5 0,48 2,3
500х300 400х300 300 0,5 0,5 2,4
500х300 500х250 300 0,5 0,51 2,4
500х400 400х300 300 0,5 0,53 2,5
500х400 400х400 300 0,5 0,56 2,7
500х400 500х300 300 0,5 0,56 2,7
600х200 400х200 300 0,7 0,48 3,2
600х200 500х200 300 0,7 0,5 3,3
600х250 400х200 300 0,7 0,49 3,2
600х250 500х250 300 0,7 0,53 3,5
600х300 300х200 300 0,7 0,49 3,3
600х300 300х300 300 0,7 0,53 3,5
600х300 400х200 300 0,7 0,51 3,4
600х300 400х300 300 0,7 0,54 3,6
600х300 500х250 300 0,7 0,54 3,6
600х300 500х300 300 0,7 0,56 3,7
600х400 400х300 300 0,7 0,57 3,8
600х400 400х400 300 0,7 0,61 4
600х400 500х250 300 0,7 0,58 3,8
600х400 500х400 300 0,7 0,62 4,1
600х400 600х300 300 0,7 0,63 4,1
700х300 600х300 300 0,7 0,62 4,1
700х400 400х300 300 0,7 0,62 4,1
700х400 500х400 300 0,7 0,67 4,4
700х400 600х400 300 0,7 0,68 4,5
800х300 600х300 300 0,7 0,66 4,4
800х400 600х300 300 0,7 0,7 4,6
800х400 700х400 300 0,7 0,74 4,9
800х500 400х400 300 0,7 0,76 5
800х500 600х350 300 0,7 0,75 5
800х500 600х500 300 0,7 0,79 5,2
800х500 700х400 300 0,7 0,77 5,1
800х500 800х400 300 0,7 0,81 5,3
900х400 800х400 300 0,7 0,8 5,3
900х500 800х500 300 0,7 0,86 5,7
1000х500 700х400 300 0,7 0,88 5,8
1000х500 800х500 300 0,7 0,91 6
1000х600 800х600 300 0,7 0,98 6,4
1200х400 800х400 300 0,9 0,96 8,1
1200х400 1000х400 300 0,9 0,97 8,2
1200х400 1000х500 300 0,9 1 8,5
1200х600 1000х500 300 0,9 1,07 9,1
1200х600 1000х600 500 0,9 1,1 9,3
1400х500 1000х500 500 0,9 1,83 15,5
1400х500 1200х400 500 0,9 1,84 15,6
1600х600 1400х600 500 0,9 2,2 18,6
1800х500 1400х500 700 0,9 2,23 18,9
2000х1400 1800х500 700 1,2 4,68 39,7
2000х1600 1600х800   1,2 4,82 40,9

 

Корпус:
Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
Страна-производитель:
Россия