+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Переход с прямоугольного сечения на круглое

Переход с прямоугольного сечения на круглое
Преимущества
  • Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Стандартные толщины оцинкованной стали: 0,55 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
  • По заказу возможно применение оцинкованной стали других толщин
  • Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Нержавеющая листовая сталь толщиной 1,4-2,0 мм


Назначение
Переходы применяются в системах вентиляции и кондиционирования  для соединения воздуховодов прямоугольного сечения с круглыми воздуховодами.

Описание

Стандартная длина переходов:
  • Периметр перехода до 2500мм - длина 300 мм
  • Периметр перехода более 2500мм - длина 500 мм
  • По заказу возможно изготовление переходов другой длины.
  Переходы имеют следующие типы соединений:
  • Фланцевое типа шина-рейка(шина №20 + уголок 65; шина №30 + уголок 95)
  • Фланцевое на уголках (25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
  • Без фланцевое  

Переходы имеют шесть конструктивных исполнений:

Размеры перехода с прямоугольного сечения на круглое.png

Характеристики

Размер AxB, мм D, мм L, мм t, мм Площадь, м² Масса, кг
100х100 100 300 0,5 0,13 0,6
150х100 100 300 0,5 0,15 0,7
125 300 0,5 0,16 0,8
160 300 0,5 0,19 0,9
150х150 100 300 0,5 0,17 0,8
125 300 0,5 0,18 0,9
160 300 0,5 0,2 1
200 300 0,5 0,23 1,1
200х100 100 300 0,5 0,17 0,8
125 300 0,5 0,18 0,9
160 300 0,5 0,2 1
200х100 200 300 0,5 0,23 1,1
200х150 100 300 0,5 0,18 0,9
125 300 0,5 0,2 0,9
160 300 0,5 0,22 1
200 300 0,5 0,25 1,2
200х200 100 300 0,5 0,2 0,9
125 300 0,5 0,22 1
160 300 0,5 0,24 1,1
200 300 0,5 0,26 1,2
250 300 0,5 0,29 1,4
315 300 0,5 0,34 1,6
250х150 125 300 0,5 0,22 1
160 300 0,5 0,24 1,1
200 300 0,5 0,26 1,2
250 300 0,5 0,29 1,4
250х200 160 300 0,5 0,25 1,2
200 300 0,5 0,28 1,3
250 300 0,5 0,31 1,5
315 300 0,5 0,36 1,7
250х250 160 300 0,5 0,27 1,3
200 300 0,5 0,3 1,4
250 300 0,5 0,33 1,5
315 300 0,5 0,37 1,8
300х150 125 300 0,5 0,23 1,1
160 300 0,5 0,26 1,2
200 300 0,5 0,28 1,3
250 300 0,5 0,31 1,5
300х200 160 300 0,5 0,27 1,3
200 300 0,5 0,3 1,4
250 300 0,5 0,33 1,5
315 300 0,5 0,37 1,8
400 300 0,5 0,44 2,9
300х250 200 300 0,5 0,31 1,5
250 300 0,5 0,34 1,6
315 300 0,5 0,39 1,8
400х200 160 300 0,5 0,31 1,5
200 300 0,5 0,34 1,6
250 300 0,5 0,36 1,7
315 300 0,5 0,41 1,9
400х250 250 300 0,5 0,38 1,8
315 300 0,5 0,43 2
400 300 0,7 0,48 2,3
400х300 200 300 0,5 0,37 1,8
400х300 250 300 0,5 0,4 1,9
315 300 0,5 0,44 2,1
400 300 0,7 0,5 3,3
500х200 200 300 0,5 0,38 2,5
250 300 0,5 0,41 1,9
315 300 0,5 0,45 2,1
400 300 0,7 0,51 2,4
500х250 200 300 0,5 0,4 1,9
250 300 0,5 0,42 2
315 300 0,5 0,47 2,2
500х300 200 300 0,5 0,42 2
250 300 0,5 0,44 2,1
315 300 0,5 0,48 2,3
400 300 0,7 0,53 3
600х300 250 300 0,7 0,49 3,2
315 300 0,7 0,53 3,5
400 300 0,7 0,58 3,8
450 300 0,7 0,64 4,2
500 300 0,7 0,67 4,4
600х400 315 300 0,7 0,57 3,8
400 300 0,7 0,61 4,1
500 300 0,7 0,7 4,6
700х300 250 300 0,7 0,54 3,6
315 300 0,7 0,58 3,8
400 300 0,7 0,63 4,1
500 300 0,7 0,72 4,7
630 300 0,7 0,83 5,5
800х500 400 300 0,7 0,77 5,1
500 300 0,7 0,84 5,6
630 300 0,7 0,93 6,1
710 300 0,7 0,98 6,5
800 300 0,7 1,05 7
1000х500 400 300 0,7 0,91 6
500 300 0,7 0,98 6,5
630 300 0,7 1,05 6,9
710 300 0,7 1,1 7,3
800 300 0,7 1,16 7,7
1200х500 500 500 0,9 1,55 13,2
630 500 0,9 1,68 14,2
710 500 0,9 1,75 14,8
1200х800 1000 800 0,9 3,32 28,1
1120 800 0,9 3,51 29,7
1250 800 0,9 3,73 31,6

 

Корпус:
Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
Страна-производитель:
Россия