+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Отвод 45 градусов (прямоугольный)

Отвод 45 градусов (прямоугольный)
Преимущества
  • Стандартный типоразмерный ряд 100х100 мм - 1400х1400 мм
  • Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Стандартные толщины оцинкованной стали: 0,55 мм; 0,7 мм; 1,0 мм
  • По заказу возможно применение оцинкованной стали других толщин
  • Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
  • Нержавеющая листовая сталь толщиной 1,4-2,0 мм


Назначение
Отвод 45 градусов прямоугольный применяется в системах вентиляции и кондиционирования для подачи воздуха под углом 45° в ветках вентиляционных каналов.

Описание
  Воздуховоды имеют следующие типы соединений:
  • Фланцевое типа шина-рейка(шина №20 + уголок 65; шина №30 + уголок 95)
  • Фланцевое на уголках (25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
  • Без фланцевое  

Размеры отвод 45 градусов прямоугольный.png


Высота А, мм Ширина В, мм Толщина, мм Монтаж. длина, мм Площадь, м² Масса, кг
100 100 0,5 225 0,14 0,7
150 100 245 0,18 0,9
150 150 245 0,21 1
200 100 0,5 265 0,23 1,1
150 265 0,25 1,2
200 265 0,28 1,3
250 100 0,5 280 0,27 1,3
150 280 0,3 1,4
200 280 0,33 1,6
250 280 0,37 1,7
300 100 0,5 300 0,32 1,5
150 300 0,36 1,7
200 300 0,39 1,8
250 300 0,42 2
300 300 0,46 2,1
350 100 0,5 315 0,38 1,8
150 315 0,41 1,9
200 315 0,45 2,1
250 315 0,48 2,3
300 315 0,52 2,4
350 315 0,55 2,6
400 150 0,5 335 0,47 2,2
200 335 0,51 2,4
250 335 0,55 2,6
300 335 0,58 2,8
350 335 0,62 2,9
400 335 0,66 3,1
450 200 0,5 350 0,58 2,7
250 350 0,62 2,9
300 350 0,65 3,1
350 350 0,69 3,3
400 350 0,73 3,5
450 350 0,77 3,6
500 200 0,5 370 0,65 4,3
250 370 0,69 4,5
300 370 0,73 4,8
350 370 0,77 5,1
400 370 0,81 5,4
500 370 0,89 5,9
600 200 0,7 405 0,8 5,3
250 405 0,84 5,6
300 405 0,89 5,9
350 405 0,93 6,2
400 405 0,98 6,5
500 405 1,07 7,1
600 405 1,16 7,7
700 200 0,7 440 0,97 6,4
250 440 1,01 6,7
300 440 1,06 7
400 440 1,16 7,7
500 440 1,26 8,3
600 440 1,36 9
700 440 1,46 9,6
800 200 0,7 475 1,15 7,6
300 475 1,26 8,3
400 475 1,36 9
500 475 1,47 9,7
600 475 1,57 10,4
700 475 1,68 11,1
800 475 1,79 11,8
900 300 0,7 510 1,46 9,6
400 510 1,58 10,4
500 510 1,69 11,1
600 510 1,81 11,9
700 510 1,92 12,7
800 510 2,03 13,4
900 510 2,15 14,2
1000 200 0,7 545 1,56 10,3
300 545 1,68 11,1
400 545 1,81 11,9
500 545 1,93 12,7
600 545 2,05 13,5
700 545 2,17 14,3
800 545 2,3 15,1
900 545 2,42 15,9
1000 545 2,54 16,7
1200 400 0,9 615 2,32 19,6
500 615 2,45 20,8
600 615 2,59 22
700 615 2,73 23,1
800 615 2,87 24,3
900 615 3 25,5
1000 615 3,14 26,6
1200 615 3,42 29
1400 400 0,9 685 2,89 24,5
500 685 3,04 25,8
600 685 3,19 27,1
700 685 3,35 28,4
800 685 3,5 29,7
900 685 3,65 31
1000 685 3,81 32,3
1200 685 4,11 34,9
1400 685 4,42 37,5

 

Корпус:
Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
Страна-производитель:
Россия