С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
Преимущества
- Стандартный типоразмерный ряд Ø 100 мм - Ø 1400 мм
- Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,55-1,2 мм
- Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Нипельное соединение
- Соединение с резиновым уплотнением (под заказ)
- Фланцевое соединение (фланцы из уголка 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5)
Назначение
Тройники круглые применяются в системах вентиляции и кондиционирования для соединения воздуховодов вентиляционной системы.
Монтажные исполнения

Технические характеристики
Тройники круглые применяются в системах вентиляции и кондиционирования для соединения воздуховодов вентиляционной системы.
Монтажные исполнения

Технические характеристики
D, мм | d, мм | L, мм | Толщина, мм | S, м² | Вес, кг | Цена |
100 | 100 | 160 | 0,5 | 0,11 | 0,43 | 135 |
125 | 100 | 160 | 0,13 | 0,51 | 158 | |
125 | 185 | 0,15 | 0,57 | 178 | ||
140 | 100 | 160 | 0,14 | 0,56 | 173 | |
125 | 185 | 0,16 | 0,62 | 194 | ||
140 | 200 | 0,17 | 0,67 | 207 | ||
160 | 100 | 160 | 0,16 | 0,62 | 192 | |
125 | 185 | 0,18 | 0,69 | 215 | ||
140 | 200 | 0,19 | 0,73 | 125 | ||
160 | 220 | 0,2 | 0,79 | 136 | ||
180 | 125 | 185 | 0,19 | 0,76 | 130 | |
140 | 200 | 0,21 | 0,81 | 138 | ||
160 | 220 | 0,22 | 0,87 | 148 | ||
180 | 240 | 0,24 | 0,93 | 159 | ||
200 | 100 | 160 | 0,19 | 0,75 | 127 | |
125 | 185 | 0,21 | 0,83 | 141 | ||
140 | 200 | 0,22 | 0,88 | 150 | ||
160 | 220 | 0,24 | 0,94 | 161 | ||
180 | 240 | 0,26 | 1,01 | 172 | ||
200 | 260 | 0,27 | 1,08 | 184 | ||
225 | 160 | 220 | 0,26 | 1,04 | 177 | |
180 | 240 | 0,28 | 1,11 | 189 | ||
200 | 260 | 0,3 | 1,18 | 202 | ||
225 | 285 | 0,32 | 1,27 | 217 | ||
250 | 100 | 160 | 0,23 | 0,9 | 154 | |
125 | 185 | 0,26 | 1 | 171 | ||
160 | 220 | 0,29 | 1,13 | 194 | ||
200 | 260 | 0,33 | 1,29 | 219 | ||
250 | 310 | 0,38 | 1,48 | 253 | ||
280 | 200 | 260 | 0,36 | 1,41 | 241 | |
250 | 310 | 0,41 | 1,62 | 276 | ||
280 | 340 | 0,45 | 1,75 | 298 | ||
315 | 160 | 220 | 0,35 | 1,39 | 237 | |
200 | 260 | 0,4 | 1,57 | 267 | ||
250 | 310 | 0,46 | 1,79 | 305 | ||
315 | 375 | 0,53 | 2,08 | 355 | ||
355 | 200 | 260 | 0,44 | 1,74 | 297 | |
250 | 310 | 0,5 | 1,98 | 338 | ||
315 | 375 | 0,59 | 2,3 | 392 | ||
355 | 415 | 0,64 | 2,5 | 426 | ||
400 | 200 | 260 | 0,7 | 0,49 | 2,71 | 445 |
250 | 310 | 0,56 | 3,08 | 507 | ||
315 | 375 | 0,65 | 3,56 | 586 | ||
355 | 415 | 0,7 | 3,86 | 635 | ||
400 | 460 | 0,76 | 4,2 | 691 | ||
450 | 250 | 310 | 0,68 | 3,74 | 615 | |
315 | 375 | 0,78 | 4,27 | 702 | ||
355 | 415 | 0,84 | 4,59 | 755 | ||
400 | 460 | 0,9 | 4,96 | 816 | ||
450 | 510 | 1,01 | 5,53 | 910 | ||
500 | 200 | 260 | 0,67 | 3,67 | 603 | |
250 | 310 | 0,75 | 4,12 | 678 | ||
315 | 375 | 0,85 | 4,7 | 773 | ||
355 | 415 | 0,92 | 5,05 | 831 | ||
400 | 460 | 0,99 | 5,45 | 896 | ||
450 | 510 | 1,1 | 6,04 | 994 | ||
500 | 560 | 1,19 | 6,52 | 1 072 | ||
560 | 250 | 310 | 0,83 | 4,58 | 753 | |
315 | 375 | 0,95 | 5,22 | 858 | ||
355 | 415 | 1,02 | 5,61 | 922 | ||
400 | 460 | 1,1 | 6,04 | 994 | ||
450 | 510 | 1,22 | 6,68 | 1 099 | ||
500 | 560 | 1,31 | 7,18 | 1 181 | ||
560 | 620 | 1,42 | 7,8 | 1 283 | ||
630 | 250 | 310 | 0,93 | 5,12 | 842 | |
315 | 375 | 1,06 | 5,83 | 959 | ||
355 | 415 | 1,14 | 6,26 | 1 030 | ||
400 | 460 | 1,23 | 6,74 | 1 109 | ||
450 | 510 | 1,35 | 7,43 | 1 222 | ||
500 | 560 | 1,45 | 7,98 | 1 312 | ||
560 | 620 | 1,57 | 8,64 | 1 421 | ||
630 | 690 | 1,72 | 9,43 | 1 552 | ||
710 | 315 | 375 | 1,19 | 6,53 | 1 074 | |
355 | 415 | 1,28 | 7,01 | 1 153 | ||
400 | 460 | 1,37 | 7,55 | 1 242 | ||
450 | 510 | 1,51 | 8,29 | 1 365 | ||
500 | 560 | 1,62 | 8,9 | 1 464 | ||
560 | 620 | 1,75 | 9,63 | 1 584 | ||
630 | 690 | 1,91 | 10,48 | 1 724 | ||
710 | 770 | 2,09 | 11,48 | 1 888 | ||
800 | 355 | 415 | 1,43 | 7,86 | 1 293 | |
400 | 460 | 1,54 | 8,46 | 1 392 | ||
450 | 510 | 1,69 | 9,29 | 1 526 | ||
500 | 560 | 1,81 | 9,95 | 1 637 | ||
560 | 620 | 1,96 | 10,75 | 1 769 | ||
630 | 690 | 2,13 | 11,69 | 1 923 | ||
710 | 770 | 2,32 | 12,76 | 2 100 | ||
800 | 860 | 2,55 | 14 | 2 304 | ||
900 | 450 | 510 | 0,9 | 2,06 | 14,53 | 2 316 |
500 | 560 | 2,19 | 15,49 | 2 469 | ||
560 | 620 | 2,36 | 16,64 | 2 652 | ||
630 | 690 | 2,54 | 17,97 | 2 864 | ||
710 | 770 | 2,76 | 19,49 | 3 106 | ||
800 | 860 | 3 | 21,21 | 3 380 | ||
900 | 960 | 3,39 | 23,98 | 3 821 | ||
1000 | 500 | 560 | 2,43 | 17,15 | 2 733 | |
560 | 620 | 2,61 | 18,41 | 2 935 | ||
630 | 690 | 2,81 | 19,88 | 3 168 | ||
710 | 770 | 3,05 | 21,54 | 3 434 | ||
800 | 860 | 3,31 | 23,41 | 3 731 | ||
900 | 960 | 3,73 | 26,32 | 4 195 | ||
1000 | 1060 | 4,04 | 28,55 | 4 551 | ||
1120 | 500 | 560 | 2,71 | 19,14 | 3 050 | |
630 | 690 | 3,14 | 22,19 | 3 536 | ||
710 | 770 | 3,4 | 24,03 | 3 831 | ||
800 | 860 | 3,69 | 26,1 | 4 160 | ||
900 | 960 | 4,13 | 29,21 | 4 655 | ||
1000 | 1060 | 4,47 | 31,6 | 5 037 | ||
1120 | 1180 | 4,89 | 34,55 | 5 506 | ||
1250 | 800 | 860 | 4,11 | 29,04 | 4 629 | |
900 | 960 | 4,58 | 32,39 | 5 162 | ||
1000 | 1060 | 4,95 | 35 | 5 578 | ||
1120 | 1180 | 5,4 | 38,16 | 6 082 | ||
1250 | 1310 | 5,9 | 41,67 | 6 641 |
- Тип:
- Тройник круглый
- Корпус:
- Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
- Страна-производитель:
- Россия