С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросув наличии
Преимущества
- Стандартный типоразмерный ряд Ø 100 мм - Ø 1400 мм
- Материал: тонколистовая холоднокатанная оцинкованная сталь толщиной 0,55-1,2 мм
- Нержавеющая рулонная сталь толщиной 0,5-1,2 мм
- Нипельное соединение
- Соединение с резиновым уплотнением (под заказ)
- Фланцевое соединение (фланцы из уголка)
Назначение
Отводы круглые применяются в системах вентиляции и кондиционирования для подачи воздуха под углом 90° в ветках вентиляционных каналов.
Характеристики

Отводы круглые применяются в системах вентиляции и кондиционирования для подачи воздуха под углом 90° в ветках вентиляционных каналов.
Характеристики

ø D, мм | L, мм | Сталь, мм | S, м² | Вес, кг |
100 | 100 | 0,5 | 0,098 | 0,38 |
125 | 125 | 0,138 | 0,54 | |
140 | 140 | 0,165 | 0,71 | |
160 | 160 | 0,205 | 0,89 | |
180 | 180 | 0,249 | 0,97 | |
200 | 200 | 0,296 | 1,1 | |
225 | 225 | 0,362 | 1,32 | |
250 | 250 | 0,434 | 1,63 | |
280 | 280 | 0,541 | 2,03 | |
315 | 315 | 0,664 | 2,5 | |
355 | 355 | 0,82 | 3,73 | |
400 | 400 | 0,7 | 1,014 | 5,1 |
450 | 450 | 1,311 | 8 | |
500 | 500 | 1,583 | 9,6 | |
560 | 560 | 1,974 | 11,8 | |
630 | 630 | 2,444 | 14,5 | |
710 | 710 | 3,041 | 22,4 | |
800 | 800 | 3,79 | 28 | |
900 | 900 | 0,9 | 4,885 | 34,6 |
1000 | 1000 | 5,933 | 43 | |
1120 | 1120 | 7,323 | 59,8 | |
1250 | 1250 | 8,994 | 73 | |
1400 | 1400 | 1 | 11,134 | 90 |
- Тип:
- Отвод круглый
- Корпус:
- Оцинкованная сталь; Нержавеющая сталь
- Страна-производитель:
- Россия