+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Вентиляционные решетки РВ-1

Вентиляционные решетки РВ-1
  • Скидка
Преимущества
  • Легкий и удобный монтаж
  • Изготовлен из Al сплавов
  • Регулирование расхода воздуха
  • Высококачественное полимерное покрытие


Описание
Решетки вентиляционные РВ1 предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечивают подачу воздуха в помещениях. Поворотные ламели позволяют регулировать направление воздушного потока и его расход.
Изготавливаются из алюминиевого профиля с высококачественным порошковым покрытием. По умолчанию цвет белый, RAL9016. По заказу возможна широкая цветовая гамма покрытия по шкале RAL.
Решетки РВ1 производятся в широком диапазоне типоразмерного ряда с шагом 50мм. Минимальный размер РВ1 - 100х100 мм; максимальный размер РВ1        - 600х600 мм. 
Типоразмеры РВ1 выше максимального размера изготавливаются в модульном виде для монтажа на объекте.
В модульном варианте изготовления возможны следующие максимальные размеры: 600х1800 мм; 1800х600 мм (с перегородками).

Габаритные РВ1.png

Площадь проходного сечения решеток в кв.м,  по типоразмерам РВ1

Н х L   100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
100 0,0049 0,0078 0,0116 0,0136 0,0615 0,0194 0,0223 0,0251 0,028 0,0309
150 0,0078 0,0124 0,017 0,0216 0,0262 0,0308 0,0353 0,0399 0,0445 0,0491
200 0,0116 0,017 0,0233 0,0296 0,0359 0,0421 0,0484 0,0547 0,061 0,0673
250 0,0136 0,0216 0,0296 0,0376 0,0455 0,0535 0,0615 0,0695 0,0775 0,0855
300 0,0615 0,0262 0,0359 0,0455 0,0552 0,0649 0,0746 0,0843 0,094 0,1036
350 0,0194 0,0308 0,0421 0,0535 0,065 0,0763 0,0877 0,099 0,1105 0,1218
400 0,0223 0,0353 0,0484 0,0615 0,0746 0,0877 0,1008 0,1139 0,127 0,1401
450 0,0251 0,0399 0,0547 0,0695 0,0843 0,099 0,1139 0,1287 0,1435 0,1583
500 0,028 0,0445 0,061 0,0775 0,094 0,1105 0,127 0,1435 0,16 0,1764
550 0,0309 0,0491 0,0673 0,0855 0,1036 0,1218 0,1401 0,1583 0,1764 0,1946
600 0,0338 0,0537 0,0736 0,0934 0,1134 0,1333 0,1532 0,173 0,1929 0,2128
650 0,0367 0,0583 0,0799 0,1015 0,1231 0,1446 0,1662 0,1878 0,2094 0,231
700 0,0396 0,0629 0,0862 0,1095 0,1328 0,156 0,1793 0,2026 0,2259 0,2492
750 0,0425 0,0675 0,0925 0,1175 0,1424 0,1674 0,1924 0,2174 0,2424 0,2674
800 0,0454 0,0721 0,0988 0,1254 0,1521 0,1788 0,2055 0,2322 0,2589 0,2856
850 0,0483 0,0767 0,105 0,1334 0,1618 0,1902 0,2186 0,247 0,2754 0,3038
900 0,0512 0,0812 0,1113 0,1414 0,1715 0,2016 0,2317 0,2618 0,2919 0,322
950 0,054 0,0858 0,1176 0,1494 0,1812 0,2129 0,2448 0,276 0,3084 0,3402
1000 0,0569 0,0904 0,1239 0,1574 0,1909 0,2244 0,2579 0,2914 0,3249 0,3583


Н х L   600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 0,0338 0,0367 0,0396 0,0425 0,0454 0,0483 0,0512 0,054 0,0569
150 0,0537 0,0583 0,0629 0,0675 0,0721 0,0767 0,0812 0,0858 0,0904
200 0,0736 0,0799 0,0862 0,0925 0,0988 0,105 0,1113 0,1176 0,1239
250 0,0934 0,1015 0,1095 0,1175 0,1254 0,1334 0,1414 0,1494 0,1574
300 0,1134 0,1231 0,1328 0,1424 0,1521 0,1618 0,1715 0,1812 0,1909
350 0,1333 0,1446 0,156 0,1674 0,1788 0,1902 0,2016 0,2129 0,2244
400 0,1532 0,0166 0,1793 0,1924 0,2055 0,2186 0,2317 0,2448 0,2579
450 0,173 0,1878 0,2026 0,2174 0,2322 0,247 0,2618 0,276 0,2914
500 0,1929 0,2094 0,2259 0,2424 0,2589 0,2754 0,2919 0,3084 0,3249
550 0,2128 0,231 0,2492 0,2674 0,2856 0,3038 0,322 0,3402 0,3583
600 0,2327 0,2526 0,2725 0,3424 0,3123 0,3322 0,3521 0,4355 0,3918
650 0,2526 0,2741 0,2958 0,3174 0,339 0,3606 0,3821 0,4037 0,4253
700 0,2725 0,2958 0,3191 0,3424 0,3657 0,3889 0,4122 0,4355 0,4588
750 0,3424 0,3174 0,3424 0,3674 0,3923 0,4173 0,4423 0,4673 0,4923
800 0,3123 0,339 0,3657 0,3923 0,419 0,4458 0,4724 0,4991 0,5258
850 0,3322 0,3606 0,3889 0,4173 0,4458 0,4741 0,5025 0,5309 0,5593
900 0,3521 0,3821 0,4122 0,4423 0,4724 0,5025 0,5326 0,5627 0,6598
950 0,4355 0,4037 0,4355 0,4673 0,4991 0,5309 0,5627 0,5945 0,6263
1000 0,3918 0,4253 0,4588 0,4923 0,5258 0,5593 0,6598 0,6263 0,6598


В начало
Тип:
Решетка вентиляционная
Корпус:
Алюминиевый профиль
Страна-производитель:
Россия