С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
Скидка
-
Лучшая цена
-
6749 р.Цена без скидки: 9439 р.в наличии
- Большой диапазон рабочих характеристик
- Высокий КПД вентиляторов
- Надежность конструкции и простота эксплуатации
- Варианты исполнения по области применения
Радиальный вентилятор низкого давления
применяется в системах общеобменной вентиляции для перемещения чистого воздуха (содержание твердых веществ не более 100 мг/м³, без липких соединений). Перемещаемая среда для ВР общего назначения: не взрывоопасная, с температурой не выше 80 °С.
Для систем с особыми требованиями к перемещаемому воздуху по концентрации агрессивных и взрывоопасных частиц изготавливаются изделия в специальном исполнении:
- взрывозащищенное из разнородных металлов В1;
- взрывозащищенное-коррозионностойкое ВК1;
- теплостойкое до 200°С Ж2;
- коррозионностойкое из нержавеющей стали К1;
- коррозионностойкое-теплостойкое К1Ж2;
- взрывозащищенное коррозионностойкое теплостойкое ВК1Ж2.
Описание области применения каждого исполнения указаны в сводной таблице в разделе "Радиальные вентиляторы".
Вентилятор ВР80-75 изготавливается в соответствии с ГОСТ 5976-90 и представляет собой радиальный вентилятор односторонней тяги с обратно загнутыми рабочими лопатками. Направление движения — левое и правое. Внешний корпус вентилятора выполнен из оцинкованной (углеродистой) стали. Конфузор вентилятора изготавливается из гальванизированной стали, имеет оптимальную геометрию для подачи воздуха на рабочее колесо под определенным углом. Также на приводе установлен трехфазный асинхронный электрический двигатель.
Модификации изделия
Серия вентиляторов ВР 80-75 по своим аэродинамическим, габаритно-присоединительным и шумовым характеристикам являются аналогами моделей вентиляторов: ВР 86-77; ВЦ 4-70; ВЦ 4-75. Климатическое исполнение вентиляторов: "У2", "У3" (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
Мы рекомендуем купить вентилятор 86-77, потому что он обладает следующими характеристиками:
- Расширенный типоразмерный ряд от №2,5 до №16,0;
- Большой диапазон рабочих характеристик;
- Высокий КПД вентиляторов;
- Надежность конструкции и простота эксплуатации;
- Варианты исполнения по области применения.
При монтаже вентиляторов на улице необходимо обеспечить защиту двигателя от прямого попадания осадков (защитный кожух на электродвигатель).
Где купить?
Купить ВР 80-75 в Москве Вы можете, отправив заявку на e-mail: info@effektvent.ru, или позвонить по телефону +7 (800) 250-40-51 (бесплатный звонок); +7 (495) 991-67-50. Самовывоз продукции со склада по адресу: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, стр. 16. Цена на изделие уточняется по запросу.
Бесплатная доставка оборудования до терминала транспортной компании в Москве для отправки груза по России.
- Тип:
- Радиальный вентилятор низкого давления
- Артикул:
- ВР80-75, ВР86-77
- Условия эксплуатации:
- в условиях умеренного климата "У2", "У3" по ГОСТ 15150
- Диапазон рабочих температур:
- -40 С...+40 С (общего назначения)
- Напряжение питания:
- 380В/50Гц
- Мощность:
- от 0,18 кВт до 45 кВт
- Корпус:
- оцинкованная сталь (углеродистая сталь с покрытием)
- Размер:
- № 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16
- Класс защиты:
- IP54
Габаритные и присоединительные размеры ВР 80-75

Модель | В | b1 | b2 | С max | С1 | H max | H1 max | H2 | d | d1 | d2 | d3 |
n отв., шт. |
n1 отв., шт. |
□a | □h |
ВР 80-75-2,5 | 458 | 162 | 189 | 521 | 165 | 518 | 320 | 198 | 257 | 290 | 8 | 8 | 8 | 4 | 175 | 197 |
ВР 80-75-3,15 | 575 | 205 | 240 | 604 | 188 | 648 | 410 | 238 | 318 | 353 | 8 | 8 | 8 | 4 | 221 | 243 |
ВР 80-75-4 | 732 | 260 | 302 | 763 | 218 | 811 | 520 | 291 | 405 | 440 | 10 | 10 | 8 | 4 | 280 | 312 |
ВР 80-75-5 | 906 | 324 | 377 | 845 | 253 | 990 | 650 | 340 | 502 | 537 | 10 | 10 | 8 | 4 | 350 | 382 |
ВР 80-75-6,3 | 1138 | 410 | 478 | 1002 | 299 | 1140 | 720 | 420 | 633 | 668 | 10 | 10 | 8 | 4 | 441 | 472 |
ВР 80-75-8 | 1436 | 520 | 606 | 1300 | 388 | 1438 | 905 | 533 | 803 | 850 | 12 | 10 | 16 | 4 | 560 | 592 |
ВР 80-75-10 | 1774 | 650 | 744 | 1534 | 452 | 1858 | 1212 | 646 | 1000 | 1040 | 12 | 10 | 16 | 4 | 700 | 754 |
ВР 80-75-12,5 | 2204 | 813 | 924 | 1826 | ─ | 2150 | 1350 | 800 | 1250 | 1310 | 14 | 10 | 16 | 4 | 875 | 906 |

Типоразмер | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||||||||
H max |
B | H2 | b2 |
H max |
B | H2 | b2 |
H max |
B | H2 | b2 |
H max |
B | H2 | b2 |
H max |
B | H2 | b2 | |
2,5 | 650 | 410 | 330 | 174 | 590 | 419 | 270 | 221 | 556 | 535 | 236 | 205 | 510 | 419 | 190 | 198 | 495 | 536 | 175 | 331 |
3,15 | 815 | 516 | 405 | 219 | 746 | 517 | 336 | 279 | 708 | 665 | 298 | 259 | 650 | 517 | 240 | 238 | 630 | 664 | 220 | 405 |
4 | 1029 | 656 | 509 | 279 | 950 | 644 | 430 | 353 | 898 | 826 | 378 | 328 | 823 | 644 | 304 | 291 | 799 | 838 | 279 | 509 |
5 | 1264 | 818 | 614 | 347 | 1179 | 779 | 529 | 439 | 1121 | 1023 | 471 | 410 | 1028 | 780 | 377 | 340 | 998 | 1023 | 348 | 613 |
6,3 | 1483 | 1037 | 763 | 438 | 1380 | 976 | 660 | 556 | 1315 | 1279 | 595 | 516 | 1198 | 976 | 478 | 420 | 1159 | 1280 | 439 | 763 |
8 | 1868 | 1309 | 963 | 555 | 1735 | 1273 | 830 | 704 | 1659 | 1618 | 754 | 655 | 1510 | 1238 | 605 | 533 | 1460 | 1618 | 555 | 963 |
10 | 2396 | 1617 | 1184 | 679 | 242 | 1519 | 1030 | 873 | 2151 | 1993 | 939 | 809 | 1956 | 1520 | 744 | 646 | 1891 | 1994 | 679 | 1184 |
12,5 | 2820 | 2015 | 1470 | 842 | 2630 | 1890 | 1280 | 1090 | 2523 | 2478 | 1173 | 1007 | 2275 | 1890 | 925 | 800 | 2192 | 2478 | 842 | 1470 |

Типоразмер | A | A1 | A2 | n4 | d4 |
2,5 | 220 | 300 | ─ | 4 | 12 |
3,15 | 220 | 400 | ─ | 4 | 12 |
4 | 290 | 500 | ─ | 4 | 12 |
5 | 410 | 480 | ─ | 4 | 14 |
6,3 | 460 | 520 | ─ | 4 | 14 |
8 | 606 | 600 | ─ | 4 | 14 |
10 | 840 | 1244 | 622 | 6 | 16 |
12,5 | 1260 | 1350 | 675 | 6 | 16 |
Сводная таблица технических характеристик вентиляторов ВР 80-75 исполнение 1
Индекс вентилятора |
D=Dn |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, кВт |
Электродвигатель | Производительность |
Полное давление |
Масса, кг | Виброизоляторы |
Гибкие вставки |
||
Тип |
Номин. ток*, А |
тыс, м³/час |
Па | Модель | кол-во | ||||||
ВР 80-75-2,5 | 0,9 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,5 |
0,37-0,88 | 137-55 | 23 | ДО 38 | 4 |
В.00.03, Н.00.03 |
2900 | 0,37 | 63А2 | 1 | 0,75-1,77 | 540-230 | 23 | |||||
0,95 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,5 |
0,53-0,91 | 160-82 | 23 | ||||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,4 | 1,05-1,82 | 640-330 | 23 | |||||
1 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,6 | 0,48-0,98 | 193-96 | 24 | ||||
0,25** | 63А4 | 0,8 | 0,48-0,98 | 193-96 | 25 | ||||||
2900 | 0,55 | 63А2 | 1,4 | 0,96-1,97 | 740-380 | 25 | |||||
1,05 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,6 | 0,52-1,1 | 230-103 | 23 | ||||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,9 | 1,02-2,25 | 900-425 | 27 | |||||
1,1 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,6 | 0,56-1,12 | 260-121 | 24 | ||||
2900 | 0,75 | 71А2 | 1,9 | 1,1-2,25 | 1020-480 | 27 | |||||
ВР 80-75-3,15 | 0,9 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,6 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО 38 | 4 |
В.00.05, Н.00.07 |
2900 | 1,1 | 71В2 | 2,5 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56В4 | 0,6 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||||
2900 | 1,5 | 80А2 | 3,2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||||
1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 0,8 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||||
2900 | 1,5 | 80А2 | 3,2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34,5 | |||||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,2 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||||
2900 | 2,2 | 80В2 | 4,6 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | |||||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,2 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||||
2900 | 2,2 | 80В2 | 4,6 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | |||||
ВР 80-75-4,0 | 0,9 | 960 | 0,18 | 63А6 | 0,8 | 1,03-2,4 | 167-68 | 52 | ДО39 | 4 |
В.00.08, Н.00.08 |
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,4 | 1,55-3,58 | 375-155 | 52,5 | |||||
0,95 | 960 | 0,18 | 63А6 | 0,8 | 1,43-2,5 | 205-105 | 51,5 | ||||
1450 | 0,55 | 71А4 | 1,4 | 2,2-3,75 | 460-240 | 52,5 | |||||
1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 0,9 | 1,25-2,95 | 230-130 | 51,5 | ||||
1450 | 0,75 | 71В4 | 2 | 1,85-4,3 | 520-290 | 55 | |||||
2900 | 5,5 | 100L2 | 11 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 73 | |||||
1,05 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,2 | 1,5-3,0 | 280-130 | 52 | ||||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,7 | 2,2-4,5 | 610-300 | 55 | |||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 15 | 4,3-9,1 | 2500-1250 | 90 | |||||
1,1 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,2 | 1,45-3,1 | 325-175 | 50 | ||||
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,7 | 2,2-4,6 | 750-350 | 55 | |||||
2900 | 7,5 | 112M2 | 15 | 4,4-9,2 | 2950-1400 | 90 | |||||
ВР 80-75-5,0 | 0,9 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,4 | 1,95-4,6 | 265-107 | 91 | ДО-40 | 5 |
В.00.09, Н.00.11 |
1450 | 1,1 | 80A4 | 2,7 | 2,95-7,0 | 620-245 | 96 | |||||
0,95 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,4 | 2,7-4,9 | 330-165 | 99 | ||||
1450 | 1,5 | 80B4 | 3,6 | 4,2-7,3 | 750-375 | 107 | |||||
1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 1,4 | 2,6-3,6 | 370-350 | 94 | ||||
960 | 0,75 | 80A6 | 2,3 | 2,6-5,1 | 370-195 | 96 | |||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 5,2 | 3,95-7,9 | 860-440 | 107 | |||||
1,05 | 960 | 0,75 | 80A6 | 2,3 | 3,7-5,9 | 450-207 | 95 | ||||
1450 | 2,2 | 90L4 | 5,2 | 4,2-6,9 | 1050-800 | 96 | |||||
3 | 100S4 | 7,3 | 4,2-8,9 | 1050-470 | 108 | ||||||
1,1 | 960 | 1,1 | 80B6 | 3,2 | 2,95-5,8 | 530-275 | 98 | ||||
1450 | 3 | 100S4 | 7,3 | 4,45-8,8 | 120-620 | 108 | |||||
ВР 80-75-6,3 | 0,9 | 960 | 1,1 | 80B6 | 3,2 | 4,0-9,2 | 430-170 | 191 | ДО-41 | 5─6 |
В.00.12, Н.00.15 |
1450 | 4 | 100L4 | 8,95 | 6,0-14,0 | 980-390 | 175 | |||||
0,95 | 960 | 1,5 | 90L6 | 4,5 | 5,6-8,8 | 520-260 | 160 | ||||
1450 | 5,5 | 112M4 | 11,3 | 8,5-12,8 | 1190-600 | 179 | |||||
1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,8 | 5,2-10,5 | 600-310 | 162 | ||||
1450 | 5,5 | 112M4 | 11,3 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 179 | |||||
1,05 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,8 | 5,6-11,8 | 720-340 | 165 | ||||
1450 | 7,5 | 132S4 | 15,6 | 8,5-17,8 | 1650-770 | 201 | |||||
1,1 | 960 | 3 | 112MA6 | 7 | 5,85-12,0 | 830-400 | 180 | ||||
1450 | 11 | 132M4 | 22 | 8,7-18,0 | 1900-900 | 202 | |||||
ВР 80-75-8,0 | 0,9 | 960 | 4 | 112MB6 | 9 | 8,1-19,0 | 700-275 | 252 | ДО-42 | 5─6 |
В.00.14, Н.00.17 |
0,95 | 960 | 5,5 | 132S6 | 12 | 11,6-19,9 | 840-435 | 271 | ||||
1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 6 | 8,2-15,3 | 520-380 | 255 | ||||
960 | 5,5 | 132S6 | 12 | 11,1-21,6 | 990-640 | 278 | |||||
1450 | 18,5 | 160M4 | 35 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 315 | |||||
1,05 | 725 | 3 | 112MB8 | 7,4 | 8,8-18,1 | 660-310 | 280 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 17,5 | 11,6-24,5 | 1180-540 | 295 | |||||
1,1 | 725 | 4 | 132S8 | 9,6 | 8,9-18,2 | 780-360 | 326 | ||||
960 | 7,5 | 132M6 | 17,5 | 11,8-17,8 | 1350-1100 | 330 | |||||
ВР 80-75-10,0 | 0,9 | 725 | 4 | 132S8 | 9,6 | 12,027,3 | 620-345 | 565 | ДО-43 | 5─6 |
В.00.15, Н.00.19 |
960 | 11 | 160S6 | 23 | 16,0-36,5 | 1090-430 | 612 | |||||
0,95 | 725 | 5,5 | 132M8 | 13 | 17,1-29,0 | 740-370 | 575 | ||||
960 | 15 | 160M6 | 31 | 23,0-38,5 | 1300-660 | 627 | |||||
1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 18 | 15,9-31,5 | 860-550 | 601 | ||||
960 | 18,5 | 180M6 | 37 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 682 | |||||
1,05 | 725 | 11 | 160M8 | 26 | 17,0-35,5 | 1070-480 | 611 | ||||
960 | 22 | 200M6 | 46 | 23,1-46,5 | 1800-840 | 739 | |||||
1,1 | 725 | 11 | 160M8 | 26 | 17,6-35,8 | 1210-575 | 623 | ||||
ВР 80-75-12,5 | 0,9 | 725 | 15 | 180M8 | 35 | 23,7-54,6 | 980-385 | 1190 | ДО-44 | 6 |
В.00.16, Н.00.21 |
0,95 | 18,5 | 200M8 | 40 | 33,7-58,1 | 1170-590 | 1500 | |||||
1 | 22 | 200L8 | 48,2 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 1390 | |||||
1,05 | 30 | 225M8 | 64,2 | 34,1-69,1 | 1600-750 | 1420 | |||||
1,1 | 37 | 250S8 | 83,7 | 34,1-70,5 | 1870-895 | 1440 | |||||
ВР 80-75-14,0 | 1 | 730 | 45 | 250М8 | 98 | 42,4-90,0 | 2050-1400 | 1700 | ДО-44 | 8─10 | |
1 | 55 | 280S8 | 108 | 42,4 - 104,0 | 2050-1050 |
** Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются двигателями с минимальной мощностью не менее 0,25 кВт.
Аэродинамические характеристики ВР 80-75









































Акустические характеристики ВР-80-75
Типоразмер ВР | n, об/мин. | LpA, дБА | Lpi (в октавных полосах f), Гц | |||||||
Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
ВР 80-75-2,5 | 1500 | 67 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 |
3000 | 84 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | |
ВР 80-75-3,15 | 1500 | 74 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 |
3000 | 92 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | |
ВР 80-75-4 | 1000 | 77 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 |
1500 | 82 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | |
ВР 80-75-5 | 3000 | 101 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 |
1000 | 78 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | |
ВР 80-75-6,3 | 1500 | 89 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 |
1000 | 86 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | |
ВР 80-75-8 | 1500 | 97 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 |
1000 | 96 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | |
ВР 80-75-10 | 1500 | 99 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 |
750 | 90 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | |
ВР 80-75-12,5 | 1000 | 99 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 |
750 | 97 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 |