С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Среднего давления
- Надежная конструкция
- Изготавливаются с прямыми приводом (схема 1) и с приводом через клино-ременную передачу (схема 5)
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 (ВРП 115-45, ВР 140-40, ВР 100-45, ВР 6-45
Область примененияВентиляторы центробежные пылевые ВЦП-7-40 используются в составе технологических установок для перемещения сыпучих и мелкодисперсных материалов, стружек, опилок (содержание примесей твердых веществ не более 600 г/м куб., без липких соединений). Перемещаемая среда для ВЦП общего назначения: не взрывоопасная, с температурой не выше 80 °С.
Имеют широкое применение в пылеочистных установках, для транспортировки частиц, стружки, опилок из зон производства и для других производственно-технологических целей.
Габаритные и присоединительные размеры
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Описание
Вентиляторы серии ВЦП 7-40 представляют собой центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с шестью рабочими лопатками, загнутыми в сторону вращения. Направление вращения — правое и левое. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготовлены из толстостенной углеродистой стали с покрытием. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Вентиляторы изготавливаются по двум схемам привода рабочего колеса: схема №1 - прямой привод и схема №5 - за счет клинно-ременной передачи.
Климатическое исполнение вентиляторов: "У2", "У3" (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
При монтаже вентиляторов на улице необходимо обеспечить защиту двигателя от прямого попадания осадков (защитный кожух на электродвигатель).
Технические характеристики ВЦП 7-40
Типоразмер | Электродвигатель | Характеристики | Виброизол-ры | Масса , кг | Объем груза, м³ | ||||
Модель | Р, кВт | n, мин¯1 | Q, 10³ х м³/сек | Ppv, Па | Тип | Кол-во | |||
№2,5 сх. 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | ||
№3,15 сх. 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | ||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | ||
№4 сх. 1 | АИР100S2 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | ||
№5 сх. 1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | ||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | ||
№5 сх. 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | ||
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,4-7.3 | 2550-1600 | ДО42 | 6 | 387 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5.8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | ||
АИР132M4 | 11 | 1637 | 3,7-7.2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | ||
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | ||
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | ||
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | ||
АИР132M4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | ||
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | ||
АИР160S4 | 15 | 1812 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | ||
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | ||
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | ||
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | ||
№6,3 сх. 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | ||
№6,3 сх. 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | ||
АИР132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | ||
АИР160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | ||
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | ||
АИР180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | ||
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | ||
АИР180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | ||
№8 сх. 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
№8 сх. 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | ||
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | ||
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | ||
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | ||
АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | ||
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | ||
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,0 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 | ||
АИР200M4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 | ||
АИР200M4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 | ||
АИР200M4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | ДО43 | 6 | 837 | ||
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 844 | ||
АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 860 | ||
АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 865 | ||
АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 870 | ||
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 884 | ||
№10 сх. 1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 |
АИР200M6 | 22 | 1000 | 3,4-9,0 | 1990-1400 | ДО43 | 6 | 680 | ||
АИР200L6 | 30 | 1000 | 3,4-9,2 | 2000-1420 | ДО43 | 6 | 720 | ||
№10 сх. 5 | АИР200L6 | 30 | 1080 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | ДО43 | 6 | 1030 | 5,1 |
№12 сх. 1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | ДО43 | 6 | 985 | 6,8 |
АИР250M6 | 55 | 1000 | 6,7-12,0 | 3170-3000 | ДО43 | 6 | 1165 | ||
АИР180S4 | 75 | 1000 | 6,7-18,0 | 3170-2300 | ДО43 | 6 | 1415 | ||
№12 сх. 5 | АИР250М6 | 55 | 1000 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | ДО43 | 6 | 1590 | 8 |
Габаритно-присоединительные размеры ВЦП 7-40 схема 1


Типоразмер | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
№ 2,5 | 163 | 130 | 130 | 258 | 220 | 282 | 80 | 80 | 140 | 170 | 465 | 209 | 186 |
№ 3,15 | 205 | 168 | 150 | 293 | 256 | 348 | 80 | 80 | 215 | 245 | 570 | 254 | 221 |
№ 4,0 | 175 | 320 | 285 | 480 | 415 | 590 | --- | --- | 262 | 294 | 795 | 320 | 285 |
№ 5,0 | 250 | 200 | 200 | 540 | 390 | 638 | --- | --- | 350 | 390 | 950 | 342 | 342 |
№ 6,3 | 315 | 300 | 300 | 591 | 502 | 810 | --- | --- | 440 | 500 | 1040 | 418 | 418 |
№ 8,0 | 400 | 400 | 400 | 766 | 730 | 922 | --- | --- | 560 | 610 | 1345 | 520 | 520 |
№ 10,0 | 600 | 600 | 600 | 875 | 1040 | 1100 | --- | --- | 700 | 745 | 1590 | 660 | 660 |
Типоразмер | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
№ 2,5 | 175 | 150 | 7 | 7 | 300 | 8 | 12 | 2 | 2 | 65 | 65 | 106 |
№ 3,15 | 221 | 189 | 7 | 7 | 360 | 8 | 8 | 1 | 1 | 168 | 150 | 132 |
№ 4,0 | 276 | 236 | 7 | 7 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
№ 5,0 | 300 | 300 | 11 | 11 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
№ 6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
№ 8,0 | 480 | 480 | 11 | 11 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
№ 10,0 | 610 | 610 | 11 | 11 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
Габаритно-присоединительные размеры ВЦП 7-40 схема 1 в зависимости от положения спиральной камеры

Типоразмер | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 2,5 | 468 | 191 | 183 | 412 | 175 | 326 | 405 | 222 | 277 |
№ 3,15 | 596 | 248 | 243 | 530 | 230 | 418 | 526 | 283 | 348 |
№ 4,0 | 611 | 256 | 243 | 542 | 242 | 422 | 528 | 286 | 355 |
№ 5,0 | 773 | 333 | 333 | 700 | 315 | 547 | 701 | 368 | 440 |
№ 6,3 | 978 | 423 | 401 | 887 | 402 | 676 | 866 | 465 | 555 |
№ 8,0 | 1201 | 524 | 500 | 1109 | 494 | 833 | 1084 | 584 | 677 |
№ 10,0 | 1665 | 710 | 615 | 1520 | 660 | 1110 | 1424 | 810 | 955 |
Типоразмер | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 2,5 | 532 | 206 | 237 | 405 | 222 | 191 | 532 | 206 | 175 |
№ 3,15 | 683 | 265 | 300 | 526 | 283 | 248 | 683 | 265 | 230 |
№ 4,0 | 693 | 271 | 300 | 528 | 286 | 256 | 693 | 271 | 242 |
№ 5,0 | 897 | 350 | 385 | 701 | 368 | 333 | 897 | 350 | 315 |
№ 6,3 | 1120 | 444 | 486 | 866 | 465 | 423 | 1120 | 444 | 402 |
№ 8,0 | 1387 | 554 | 614 | 1084 | 584 | 524 | 1387 | 554 | 494 |
№ 10,0 | 1870 | 760 | 860 | 1424 | 810 | 710 | 1870 | 760 | 660 |
Габаритные и присоединительные размеры ВЦП 7-40 схема 5

Типоразмер | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
№ 4,0 | 175 | 320 | 285 | 531 | 677 | 660 | --- | 262 | 294 | 840 | 320 | 285 |
№ 5,0 | 250 | 200 | 200 | 563 | 698 | 410 | 570 | 350 | 390 | 931 | 342 | 342 |
№ 6,3 | 315 | 300 | 300 | 615 | 825 | 352 | 662 | 440 | 500 | 1036 | 418 | 418 |
№ 8,0 | 400 | 400 | 400 | 679 | 942 | 500 | 834 | 560 | 610 | 1100 | 520 | 520 |
№ 10,0 | 600 | 600 | 600 | 864 | 1199 | 789 | 801 | 700 | 745 | 1392 | 660 | 660 |
№ 12,5 | 750 | 750 | 750 | 987 | 1460 | 880 | 1088 | 875 | 925 | 1650 | 925 | 925 |
Типоразмер | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
№ 4,0 | 276 | 236 | 7 | 7 | 14 | 400 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | 95 | 171 |
№ 5,0 | 300 | 300 | 11 | 11 | 16 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 250 |
№ 6,3 | 378 | 378 | 11 | 11 | 14 | 670 | 8 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 | 303 |
№ 8,0 | 480 | 480 | 11 | 11 | 14 | 750 | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 388 |
№ 10,0 | 610 | 610 | 11 | 11 | 16 | 1035 | 16 | 28 | 6 | 6 | 100 | 100 | 408 |
№ 12,5 | 875 | 875 | 11 | 11 | 20 | 1330 | 16 | 28 | 6 | 6 | 125 | 125 | 541 |
Габаритно-присоединительные размеры ВЦП 7-40 схема 5 в зависимости от положения спиральной камеры

Типоразмер | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 4,0 | 875 | 355 | 243 | 820 | 300 | 422 | 805 | 286 | 355 |
№ 5,0 | 1237 | 440 | 333 | 1182 | 385 | 547 | 1165 | 368 | 440 |
№ 6,3 | 1411 | 555 | 401 | 1342 | 486 | 676 | 1321 | 465 | 555 |
№ 8,0 | 1896 | 678 | 500 | 1833 | 614 | 833 | 1802 | 584 | 677 |
№ 10,0 | 2419 | 955 | 615 | 2324 | 860 | 1110 | 2274 | 810 | 955 |
№ 12,5 | 2847 | 1238 | 765 | 2729 | 1120 | 1416 | 2657 | 1048 | 1238 |
Типоразмер | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 4,0 | 791 | 271 | 300 | 763 | 243 | 256 | 942 | 422 | 242 |
№ 5,0 | 1147 | 350 | 385 | 1130 | 333 | 333 | 1344 | 547 | 315 |
№ 6,3 | 1300 | 444 | 486 | 1257 | 401 | 423 | 1532 | 676 | 402 |
№ 8,0 | 1772 | 554 | 614 | 1718 | 500 | 524 | 2051 | 833 | 494 |
№ 10,0 | 2224 | 760 | 860 | 2079 | 615 | 710 | 2574 | 1110 | 660 |
№ 12,5 | 2585 | 976 | 1119 | 2374 | 765 | 903 | 3025 | 1416 | 830 |
Аэродинамические характеристики ВЦП-7-40 сх. 1
№2,5 № 3,15


№4,0 №5,0


№6,3 №8,0


№10,0 №12,5


Акустические характеристики
Типоразмер | n,мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 1810 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 | 97 |
2030 | 95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | 102 | |
2285 | 97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | 104 | |
2575 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
6,3 | 1615 | 96 | 98 | 102 | 101 | 98 | 97 | 91 | 82 | 103 |
1810 | 101 | 103 | 107 | 106 | 103 | 102 | 96 | 87 | 108 | |
2040 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
8 | 1450 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 |
1615 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 | |
1810 | 111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 | 117 |
Таблица подбора автоматики по мощностям электродвигателя вентилятора
Наименование щита управления |
Мощность двигателя, кВт |
Максимальный линейный ток, А |
Автоматический выключатель в ЩУВ |
Частотный регулятор ATV212 |
Размер щита управления (Ш/В/Г), мм |
Степень защиты |
ЩУВ1-0,18-SE-EffV |
0,2 |
0,6 |
ВА401-0,63-1,00А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-0,25PL-SE-EffV |
0,3 |
0,8 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-0,37PL-SE-EffV |
0,4 |
1,2 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-0,55PL-SE-EffV |
0,6 |
1,4 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-0,75PL-SE-EffV |
0,8 |
2 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-1,1PL-SE-EffV |
1,1 |
2,7 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-1,5PL-SE-EffV |
1,5 |
3,6 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-2,2PL-SE-EffV |
2,2 |
5,2 |
ВА401-4,00-6,30А |
ATV212HU22N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-3PL-SE-EffV |
3,0 |
7,3 |
ВА401-6,00-10,0А |
ATV212HU30N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-4PL-SE-EffV |
4,0 |
8,9 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU40N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-5,5PL-SE-EffV |
5,5 |
11,3 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU55N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-7,5PL-SE-EffV |
7,5 |
15,6 |
ВА401-13,0-18,0А |
ATV212HU75N4 |
340/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-11PL-SE-EffV |
11,0 |
22 |
ВА401-20,0-25,0А |
ATV212HD11N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-15PL-SE-EffV |
15,0 |
29 |
ВА401-24,0-32,0А |
ATV212HD15N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-18,5FE-SE-EffV |
18,5 |
34,8 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD18N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-22FE-SE-EffV |
22,0 |
41,6 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD22N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-30FE-SE-EffV |
30,0 |
56,7 |
ВА-402 40,0-63,0А |
ATV212HD30N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-37FE-SE-EffV |
37,0 |
68,9 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD37N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-45FE-SE-EffV |
45,0 |
83,8 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD45N4 |
800/600/250 |
IP66 |
Дополнительное оборудование





Вас может заинтересовать





Купить оборудование производства ПК "Эффективная вентиляция" Вы можете отправив заявку на e-mail: info@effektvent.ru, или позвонить по телефону +7 (800) 250-40-51 (бесплатный звонок); +7 (495) 991-67-50. Самовывоз продукции со склада по адресу: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, стр. 16. Мы бесплатно доставим до транспортной компании для отправки груза по России.
- Тип:
- Вентилятор пылевой
- Диапазон рабочих температур:
- -40 ... +40 °С
- Напряжение питания:
- 3ф 380В 50 Гц
- Корпус:
- Углеродистая сталь с покрытием
- Страна-производитель:
- Россия