С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Соответствие техническим характеристикам
- Изготавливается из оцинкованной стали (углеродистой стали с жаростойким покрытием проточной части)
- Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками (жаростойкая углеродистая сталь с покрытием)
- Оптимальная геометрия конфузора (жаростойкая углеродистая сталь с покрытием)
- Станина ВР обеспечивает удобство монтажа и жесткость конструкции
- Герметичность проходной части вентилятора (за счет применения электродвигателей в монтажном исполнении 2081)
Вентилятор дымоудаления радиальный ВЦ 14-46 ДУ (ВР 280-46 ДУ; ВР 300-45 ДУ)
НазначениеВентиляторы радиальные дымоудаления ВЦ 14-46 ДУ применяются в системах противодымной вентиляции для удаления из помещений при пожаре газовоздушной невзыровоопасной смеси (содержание примесей твердых веществ не более 100 мг/м³).
Исп. 01- температура перемещаемого воздуха до 600°С (1 час)
Исп. 02 - температура перемещаемого воздуха до 400°С (2 часа)
Описание
Вентиляторы дымоудаления ВЦ 14-46 ДУ - радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной (углеродистой) стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
Рабочее колесо: исп. 01- жаростойкая нержавеющая сталь; исп. 02- жаростойкая углеродистая сталь со спец. покрытием.
Климатическое исполнение вентиляторов: "У2", "У3" (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
При монтаже вентиляторов на улице необходимо обеспечить защиту двигателя от прямого попадания осадков (защитный кожух на электродвигатель).
Габаритные и присоединительные размеры
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Вопросы и ответы по эксплуатацииТехнические характеристики
Типоразмер ВР-280-46 ДУ |
Электродвигатель | Параметры | Масса, кг | Виброизоляторы | |||||||
Частота, об/мин. | Мощность, кВт (при t=20°С) | Модель э/дв. | Q, м³/ч | P, Па (t=20°С) | P, Па (t=200°С) | P, Па (t=400°С) | P, Па (t=600°С) | Марка | Колич-во | ||
№2,0 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 167-192 | 118-136 | 91-105 | 21 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 167-204 | 118-145 | 91-112 | 23 | |||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 167-189 | 118-134 | 91-103 | 23 | |||
2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 668-749 | 475-532 | 367-411 | 26 | |||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 668-811 | 475-576 | 376-445 | 26 | |||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 668-755 | 475-536 | 367-414 | 32 | |||
№2,5 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 254-291 | 180-206 | 139-159 | 32 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 254-322 | 180-228 | 139-176 | 34 | |||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 254-316 | 180-224 | 139-173 | 29 | |||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 354-306 | 180-217 | 139-168 | 34 | |||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 990-1133 | 704-805 | 544-622 | 39 | |||
2900 | 3 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 990-1262 | 704-897 | 544-693 | 44 | |||
2900 | 4 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 990-1299 | 704-924 | 544-714 | 51 | |||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 55 | |||
2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 76 | ДО-39 | 4 | |
№3,15 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 198-229 | 140-162 | 108-125 | 45 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 198-251 | 140-178 | 108-137 | 45 | |||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 198-241 | 140-171 | 108-132 | 48 | |||
960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 198-235 | 140-167 | 108-129 | 48 | |||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 439-532 | 312-378 | 241-292 | 48 | |||
1450 | 1,5 | АИР80В4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 439-563 | 312-400 | 241-309 | 49 | |||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 439-557 | 312-396 | 241-306 | 53 | |||
1450 | 3 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 439-551 | 312-391 | 341-302 | 74 | ДО-39 | 4 | |
№4 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 334-387 | 237-275 | 183-212 | 59 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 334-421 | 237-299 | 183-231 | 6 | |||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 334-427 | 237-303 | 183-234 | 80 | |||
960 | 3 | АИРМ112МА6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 334-408 | 237-290 | 183-224 | 99 | |||
1450 | 4 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 761-916 | 541-651 | 418-503 | 81 | |||
1450 | 5,5 | АИР112М4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 761-978 | 541-695 | 418-537 | 105 | |||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 761-968 | 541-688 | 418-532 | 129 | ДО-40 | 4 | |
1450 | 11 | АИР132М4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 761-959 | 541-682 | 418-527 | 139 | |||
№5,0 | 960 | 4 | АИР112МВ6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 532-662 | 378-470 | 292-363 | 143 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 532-712 | 378-506 | 292-391 | 165 | |||
960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 532-693 | 378-492 | 292-380 | 179 | |||
960 | 11 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 532-678 | 378-481 | 292-372 | 179 | |||
1450 | 11 | АИР132М4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 1225-1473 | 871-1047 | 673-809 | 179 | |||
1450 | 15 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 222 | ДО-41 | 5 | |
1450 | 18,5 | АИР160М4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 1225-1572 | 871-1117 | 673-863 | 248 | |||
1450 | 22 | А180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 1225-1597 | 871-1135 | 673-877 | 272 | |||
1450 | 30 | A180M4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 283 | |||
№6,3 | 725 | 5,5 | АИР160S8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 489-607 | 347-431 | 268-333 | 218 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160М8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 489-644 | 347-457 | 268-353 | 259 | |||
725 | 11 | А180М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 489-631 | 347-448 | 268-346 | 285 | |||
725 | 15 | АИР160S6 | 7,50-24,6 | 790-990 | 489-613 | 347-435 | 268-336 | 279 | |||
960 | 11 | АИР160М6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 860-1015 | 611-721 | 472-557 | 273 | |||
960 | 15 | А180М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 860-1108 | 611-787 | 472-608 | 299 | ДО-42 | 5 | |
960 | 18,5 | А200М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 860-1126 | 611-800 | 472-618 | 335 | |||
960 | 22 | А200L6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 860-1120 | 611-796 | 472-615 | 410 | |||
960 | 30 | A180M8 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 860-1102 | 611-783 | 472-605 | 417 | |||
№8 | 725 | 15 | A200M8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 774-947 | 550-673 | 425-520 | 405 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | A200L8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 774-978 | 550-695 | 425-537 | 478 | |||
725 | 22 | A225M8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 774-1015 | 550-721 | 425-557 | 519 | ДО-43 | 6 | |
725 | 30 | A250S8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 774-1009 | 550-717 | 425-554 | 565 | |||
725 | 37 | A225M6 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 774-990 | 550-704 | 425-544 | 575 | |||
960 | 37 | A250S6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 1361-1702 | 968-1210 | 748-935 | 596 | |||
960 | 45 | A250M6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 730 | |||
960 | 55 | A280S6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 1361-1795 | 968-1276 | 748-986 | 789 | |||
960 | 75 | A280M6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 958 | |||
960 | 90 | подбор | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 1360-1733 | 968-1232 | 748-952 | 998 |
В начало
Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов ВР-280-46 ДУ
Типоразмер |
A, мм |
A1, мм |
A2, мм |
C, мм |
C1, мм |
C2, мм |
D, мм |
D1, мм |
L, мм |
a1, мм |
ВР 280-46-2 |
130 |
171,5 |
171,5 |
268 |
220 |
210 |
212 |
245 |
526 |
140 |
ВР 280-46-2,5 |
162 |
206,5 |
206,5 |
265 |
220 |
300 |
257 |
292 |
588 |
175 |
ВР 280-46-3,15 |
205 |
252,5 |
252,5 |
316 |
220 |
400 |
318 |
353 |
634 |
221 |
ВР 280-46-4 |
260 |
311,5 |
311,5 |
386 |
290 |
500 |
405 |
440 |
828 |
280 |
ВР 280-46-5 |
324 |
381,5 |
381,5 |
505 |
410 |
600 |
502 |
537 |
1028 |
350 |
ВР 280-46-6,3 |
410 |
472,5 |
472,5 |
498 |
460 |
650 |
633 |
668 |
1219 |
441 |
ВР 280-46-8 |
520 |
591,5 |
591,5 |
838 |
606 |
1050 |
803 |
850 |
1527 |
560 |
Типоразмер |
a2, мм |
d, мм |
d1, мм |
d2, мм |
h, мм |
n, шт. |
n1, шт. |
n2, шт. |
l, мм |
ВР 280-46-2 |
140 |
6 |
10 |
12 |
250 |
6 |
4 |
4 |
147 |
ВР 280-46-2,5 |
175 |
6 |
10 |
12 |
320 |
8 |
4 |
4 |
164,5 |
ВР 280-46-3,15 |
221 |
6 |
10 |
12 |
410 |
8 |
4 |
4 |
187,5 |
ВР 280-46-4 |
280 |
6 |
10 |
12 |
520 |
8 |
4 |
4 |
217 |
ВР 280-46-5 |
350 |
8 |
10 |
14 |
650 |
8 |
4 |
4 |
252 |
ВР 280-46-6,3 |
441 |
8 |
10 |
14 |
720 |
8 |
4 |
4 |
297,5 |
ВР 280-46-8 |
560 |
10 |
10 |
14 |
905 |
16 |
4 |
4 |
389 |
Размеры, в соответствии с положением корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
Типоразмер |
Пр 0º |
Пр 45º |
Пр 90º |
||||||
В, мм |
b, мм |
H, мм |
В, мм |
b, мм |
H, мм |
В, мм |
b, мм |
H, мм |
|
ВР 280-46-2 |
355 |
153 |
166 |
330 |
140 |
273 |
344 |
178 |
220 |
ВР 280-46-2,5 |
460 |
190 |
198 |
411 |
175 |
330 |
419 |
221 |
270 |
ВР 280-46-3,15 |
576 |
240 |
238 |
519 |
221 |
405 |
517 |
279 |
336 |
ВР 280-46-4 |
734 |
304 |
291 |
657 |
279 |
509 |
644 |
353 |
430 |
ВР 280-46-5 |
908 |
379 |
340 |
819 |
348 |
614 |
780 |
440 |
529 |
ВР 280-46-6,3 |
1138 |
478 |
420 |
1034 |
439 |
763 |
976 |
556 |
661 |
ВР 280-46-8 |
1436 |
606 |
533 |
1311 |
557 |
963 |
1238 |
705 |
830 |
Типоразмер |
Пр 135º |
Пр 270º |
Пр 315º |
||||||
В, мм |
b, мм |
H, мм |
В, мм |
b, мм |
H, мм |
В, мм |
b, мм |
H, мм |
|
ВР 280-46-2 |
438 |
165 |
190 |
344 |
178 |
153 |
438 |
165 |
140 |
ВР 280-46-2,5 |
536 |
206 |
237 |
419 |
221 |
190 |
536 |
206 |
175 |
ВР 280-46-3,15 |
665 |
260 |
299 |
517 |
279 |
240 |
665 |
260 |
221 |
ВР 280-46-4 |
838 |
329 |
378 |
644 |
353 |
304 |
838 |
329 |
279 |
ВР 280-46-5 |
1023 |
410 |
471 |
780 |
440 |
379 |
1023 |
410 |
348 |
ВР 280-46-6,3 |
1280 |
517 |
595 |
976 |
556 |
478 |
1280 |
517 |
439 |
ВР 280-46-8 |
1618 |
655 |
754 |
1238 |
705 |
606 |
1618 |
655 |
557 |
В начало
Аэродинамические характеристики
№2,0 ДУ№3,15 ДУ
№4,0 ДУ
№5,0 ДУ
№6,3 ДУ
№8,0 ДУ
В начало
Акустические характеристики ВР 280-46
Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВР 280-46 №2 | 1500 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 | |
3000 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | ||
ВР 280-46 №2,5 | 1500 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | |
3000 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | ||
ВР 280-46 №3,15 | 1000 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 | |
1500 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | ||
ВР 280-46 №4 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | |
1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | ||
Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 280-46 №5 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | |
ВР 280-46 №6,3 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
ВР 280-46 №8 | 750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |
В начало
Таблица подбора автоматики по мощностям электродвигателей вентиляторов
Наименование щита управления |
Мощность двигателя, кВт |
Максимальный линейный ток, А |
Автоматический выключатель в ЩУВ |
Частотный регулятор ATV212 |
Размер щита управления (Ш/В/Г), мм |
Степень защиты |
ЩУВ1-0,18-SE |
0,2 |
0,6 |
ВА401-0,63-1,00А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,25-SE |
0,3 |
0,8 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,37-SE |
0,4 |
1,2 |
ВА401-1,00-1,60А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,55-SE |
0,6 |
1,4 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-0,75-SE |
0,8 |
2 |
ВА401-1,60-2,50А |
ATV212H075N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-1,1-SE |
1,1 |
2,7 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-1,5-SE |
1,5 |
3,6 |
ВА401-2,50-4,00А |
ATV212HU15N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-2,2-SE |
2,2 |
5,2 |
ВА401-4,00-6,30А |
ATV212HU22N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-3-SE |
3,0 |
7,3 |
ВА401-6,00-10,0А |
ATV212HU30N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-4-SE |
4,0 |
8,9 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU40N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-5,5-SE |
5,5 |
11,3 |
ВА401-9,0-14,0А |
ATV212HU55N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-7,5-SE |
7,5 |
15,6 |
ВА401-13,0-18,0А |
ATV212HU75N4 |
340/280/160 мм |
IP65 |
ЩУВ1-11-SE |
11,0 |
22 |
ВА401-20,0-25,0А |
ATV212HD11N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-15-SE |
15,0 |
29 |
ВА401-24,0-32,0А |
ATV212HD15N4 |
448/280/160 |
IP65 |
ЩУВ1-18,5-FE-SE |
18,5 |
34,8 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD18N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-22-FE-SE |
22,0 |
41,6 |
ВА-402 25,0-40,0А |
ATV212HD22N4 |
600/500/200 |
IP66 |
ЩУВ1-30-FE-SE |
30,0 |
56,7 |
ВА-402 40,0-63,0А |
ATV212HD30N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-37-FE-SE |
37,0 |
68,9 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD37N4 |
800/600/250 |
IP66 |
ЩУВ1-45-FE-SE |
45,0 |
83,8 |
ВА-402 56,0-80,0А |
ATV212HD45N4 |
800/600/250 |
IP66 |
Комплектующие для радиального вентилятора

В начало- Тип:
- Вентилятор радиальный дымоудаления
- Диапазон рабочих температур:
- -40 ... +40 °С
- Напряжение питания:
- 3ф 380В 50 Гц
- Корпус:
- Оцинкованная сталь (углеродистая сталь)
- Страна-производитель:
- Россия