+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Вентилятор крышный дымоудаления ВКРФ ДУ (факельный выброс вверх)

  • Вертикальный (факельный) выброс вверх
  • Корпус вентилятора из оцинкованной стали 
  • Широкий диапазон рабочих характеристик вентиляторов
  • Надежная защита от попадания осадков в вентиляционный канал


Вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ с факельным выбросом вверх

Применяются в системах противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из помещений при пожаре.
Режим работы: 
Исполнения по температурным режимам работы (перемещаемая среда):
400 °С и 600 °С.
Время работы до 120 минут.
Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали. Рабочее колесо с 12ю обратно загнутыми лопатками, устанавливается на валу электродвигателя. Боковые клапаны из оцинкованной стали надежно защищают от обратной тяги воздуха в систему и предотвращают от попадания внешних осадков. Привод - техфазный асинхронный электродвигатель с широкой линейкой номиналов.
Климатическое исполнение вентиляторов: "У1", "У2", "У3" (по ГОСТ 15150-69), умеренный климат, рабочая температура окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
Возможно изготовление вентиляторов в Тропическом исполнении  ( -10 °С до +45 °С).
Типоразмерный ряд вентиляторов: 3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5.

Габаритные и присоединительные размеры

gabaritnye-razmery-ventilyatora-vkrf.png

Типоразмер вентилятора H, mm A, mm □ B, mm □ C, mm
ВКРФ ДУ - 3,55 585 480 605 685
ВКРФ ДУ -4,0 660 530 665 773
ВКРФ ДУ -4,5 740 580 720 870
ВКРФ ДУ -5,0 822 630 820 965
ВКРФ ДУ -5,6 923 690 900 1080
ВКРФ ДУ -6,3 1039 755 1008 1216
ВКРФ ДУ -7,1 1170 840 1137 1365
ВКРФ ДУ -8,0 1319 1005 1280 1545
ВКРФ ДУ -9,0 1485 1050 1440 1739
ВКРФ ДУ -10,0 1650 1220 1600 1930
ВКРФ ДУ -11,2 1845 1350 1793 2165
ВКРФ ДУ -12,5 2060 1505 2000 2415


Сводная таблица технических характеристик вентиляторов ВКРФ ДУ

Тип вентилятора

Мощность,

кВт

Модель

двигателя

Расход воздуха,

м³/час

Статическое давление

при t= 20°С, Па

Масса
ВКРФ ДУ - 3,55 0,25 63А4 3410 70-300 46
2,2 80В2 6800 310-1230 60
ВКРФ ДУ -4,0 0,37 63В4 4850 100-390 78
0,55 71А4 5380 165-430 79
3 90L2 9785 394-1560 90
4 100S2 10700 670-1760 114
ВКРФ ДУ -4,5 0,75 71B4 6970 126-490 79
1,1 80A4 7674 210-555 82
5,5 100L2 13920 499-1970 103
7,5 112M2 15300 850-2220 120
ВКРФ ДУ -5,0 0,37 71A6 6370 70-270 91
0,55 71B6 7020 115-300 99
1,1 80A4 9550 150-610 96
2,2 90L4 10520 260-685 115
ВКРФ ДУ -5,6 0,55 71B6 8950 90-340 95
1,1 80B6 9860 150-380 101
2,2 90L4 13420 195-765 114
3 100S4 14790 335-860 115
ВКРФ ДУ -6,3 1,1 80B6 12700 110-430 166
1,5 90L6 14050 185-480 173
4 100L4 19115 244-960 185
5,5 112M4 21010 420-1050 214
ВКРФ ДУ -7,1 2,2 100L6 18240 140-545 224
3 112MA6 20095 235-610 241
7,5 132S4 27350 310-1230 268
11 132M4 30140 530-1385 275
0,75 90LA8 13670 80-310 217
1,1 90LB8 15070 135-350 220
ВКРФ ДУ -8,0 4 112MB6 26090 175-690 296
5,5 132S6 28750 300-780 315
11 132M4 39100 394-1555 329
18,5 160M4 43125 675-1575 394
1,5 100L8 19550 100-390 280
2,2 112MA8 21550 170-440 286
ВКРФ ДУ -9,0 7,5 132M6 37150 220-870 356
11 160M6 40930 380-990 411
22 180S4 55730 510-1970 450
30 180M4 61400 855-2225 478
3 112MB8 27870 124-490 325
4 132S8 30690 215-555 345
ВКРФ ДУ -10,0 5,5 132M8 38220 155-610 571
7,5 160S8 42110 265-680 621
11 160S6 50960 275-1085 620
15 160M6 56150 470-1220 641
ВКРФ ДУ -11,2 7,5 160S8 53700 195-765 723
11 160M8 59150 340-860 743
18,5 180M6 71600 345-1360 771
30 200L6 78890 590-1530 839
ВКРФ ДУ -12,5 15 180M8 74650 240-950 875
22 200L8 82240 410-1075 945
37 225M6 99550 430-1690 1000
45 250S6 109670 750-1900 1085




Страница в стадии наполнения..
Тип:
Крышный вентилятор дымоудаления
Диапазон рабочих температур:
400°С; 600°С - до 120 минут
Напряжение питания:
3Р 380В
Корпус:
Оцинкованный
Страна-производитель:
Россия