С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Товар сертифицирован
- Жесткая конструкция корпуса из оцинкованной стали
- Качественный теплоизоляционный материал заслонки
- Надежная герметизация вентиляционного канала при пожаре
КПС-2М (прямоугольного сечения) КПС-2М (круглого сечения)
НазначениеПротивопожарный клапан систем вентиляции КПС-2М применяется для следующих функций (СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2013):
- Огнезадерживающий с нормально открытой заслонкой (НО)
- Дымовой с нормально закрытой заслонкой (НЗ)
Противопожарный клапан КПС-2М (НЗ) предназначен для локального удаления дыма из помещений с очагом пожара для возможности эвакуации людей и подачи свежего воздуха.
Клапан не предназначен для установки в вентиляционных системах помещений категории А и Б (по взрывоопасности) и для перемещения взрывопожароопасных смесей.
Описание
Климатическое исполнение: категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Температуры окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.
Предел огнестойкости КПС-2М: (HO) EI120; (НЗ) Е120, EI 120
Заслонка клапана представляет собой конструкцию с огнеупорным материалом. По торцу заслонки закреплена специальная терморасширяюшейся лента для полной герметизации вентиляционного канала при пожаре.
Привод заслонки располагается снаружи клапана. Установлен защитный кожух привода для защиты при выполнении монтажных работ.
Возможно изготовления в многостворчатом исполнении.
Огнезадерживающий клапан может работать в любом положении.
Комплектация противопожарного клапана:
- электромеханическим приводом МS, MSE (Siemens)
- электромеханическим приводом МВ, МВЕ (Belimo)
- электромагнитным (ЭМ), как в комбинации с тепловым замком, так и без него
- пружинным с тепловым замком (ТЗ).





Условные обозначения на схеме
- Корпус
- Заслонка
- Электромеханический привод
- Электромагнитный привод
- Защитный кожух
- B и H - внутренние размеры клапана, мм
Габаритные размеры
Длина клапанов: 300 мм
Внешние размеры:
- B1 = B + 60
- H1 = H + 60
Вылет заслонки за корпус противопожарного клапана прямоугольного
Н, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Х, мм | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
Кассетные исполнения клапана
Конструктивные схемы противопожарного клапана круглого
Условные обозначения на схеме
- Корпус
- Заслонка
- Электромеханический привод
- Защитный кожух
- Электромагнитный привод
- Тепловой замок
Длина клапана (нипельное соединение): 410мм
Длина клапана (фланцевое соединение): 400мм
Минимальные диаметры (D):
- С электромеханическим приводом - Ø 100 мм
- С электромагнитным приводом - Ø 100 мм
- С тепловым замком - Ø 140 мм
Вылет заслонки за корпус клапана противопожарного круглого
Н, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
Х, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 30,5 | 50,5 | 73 | 98 | 123 | 153 | 188 | 228 | 273 |
Х1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 101 |
Площадь проходного сечения клапана прямоугольного сечения, м²
B,мм Н,мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
150 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | |
200 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | ||
250 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
300 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | ||||
350 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | |||||
400 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | ||||||
450 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | |||||||
500 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | ||||||||
550 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | ||||||||||
600 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | |||||||||||
650 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | |||||||||||||
700 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | ||||||||||||||
750 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | ||||||||||||||||
800 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | |||||||||||||||||
850 | 0,69 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | |||||||||||||||||||
900 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | ||||||||||||||||||||
950 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 0,96 |
Площадь проходного сечения клапана круглого сечения, м²
D, мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
F, м2 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,48 |
Масса клапанов прямоугольного сечения, кг
B,мм Н,мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
150 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
200 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | ||
250 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | |||
300 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||
350 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | |||||
400 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
450 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | |||||||
500 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | ||||||||
550 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | ||||||||||
600 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | |||||||||||
650 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | |||||||||||||
700 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||||||||||||||
750 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||||||||||||||||
800 | 37 | 39 | 40 | 44 | 47 | 50 | |||||||||||||||||
850 | 40 | 42 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||
900 | 44 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||
950 | 50 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 52 |
Масса клапанов круглого сечения, кг
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
М, кг | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 |
Коэффициент местного сопротивления клапанов прямоугольного сечения, ξв
B,мм Н,мм |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
200 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
300 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
350 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
400 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
450 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
500 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
550 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
600 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
650 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | ||||||||||||
700 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
750 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
800 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
850 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
900 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | |||||||||||||||||||
950 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 0,1 |
Коэффициент местного сопротивления клапанов круглого сечения, ξв
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
ξв | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
Сертификаты соответствия: КПС-2м: С-RU.ПБ25.В.01560
- Диапазон рабочих температур:
- от -30°С до +40°С
- Напряжение питания:
- 220 В; 24 В
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Страна-производитель:
- Россия