С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
-
По запросупод заказ
- Товар сертифицирован
- Жесткая конструкция корпуса из оцинкованной стали
КДМ-3
НазначениеКлапан КДМ-3 применяется в системах дымоудаления и предназначен для открытия проемов вытяжных систем аварийной противодымной вентиляции. Монтаж клапана выполняется в проемы стен, перекрытий. При пожаре дымовые клапаны открываются для локального удаления дыма из помещений для своевременной эвакуации людей. На других этажах и в других помещениях дымовой клапан остается в закрытом положении для обеспечения герметичности канала дымоудаления.
КДМ-3 не предназначен для установки в вентиляционных системах помещений категории А и Б (по взрывоопасности) и для перемещения взрывопожароопасных смесей.
Описание
Климатическое исполнение: категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Температуры окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС, при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.
Предел огнестойкости КДМ-3: (НЗ) EI120; (НО) Е120
Клапаны дымоудаления имеют жесткую конструкцию из оцинкованной стали, нормально закрытые (НЗ) (ГОСТ19904-90). Заслонка клапана представляет конструкцию в виде короба из оцинкованной стали с наполнением термоизоляцией.Конструктивное исполнение: канальное; стеновое.
Дымовой клапан может работать в любом положении. Монтаж выполняется в вертикальных и горизонтальных проемах .
Клапан дымоудаления КДМ-3 комплектуется:
- электромеханическим приводом МВ, МВЕ (Belimo)
- электромеханическим приводом МS, MSE (Siemens)
- электромагнитным (ЭМ)
Стеновое исполнение
С электромеханическим приводом С электромагнитным приводом

Канальное исполнение
С электромеханическим приводом (снаружи)
Обозначения:
- Корпус клапана
- Заслонка
- Полуось
- Уплотнитель
- Пружина привода
- Электромагнит
- Ребро жесткости
- Зацеп
- Микро переключ.
- Элетромеханический привод
- Ось
- Система рычагов
Клапаны стенового исполнения
(односекционного исполнения и кассетного исполнения исп.2,3,5, ЭМ исп.1,4,6)
- B1 = B+90, мм
- H1 = H+104, мм
- Х = Н -130, мм
- L=165 мм.
(кассетного исполнения исп.1,4, ЭМ исп.2,3,5)
- B1 = B+104, мм
- H1 = H+90, мм
- Х = Н -130, мм
- L=165 мм.
Клапаны канального исполнения
- B1 = B+60, мм
- H1 = H+60, мм
- Х = Н -110, мм
- L = 200 мм.
Дополнительная информация:
- Клапаны (КДМ-3) стенового исполнения изготавливаются с внутренним расположением привода
- Клапаны (КДМ-3) канального исполнения с электромеханическим приводом изготавливаются с внешним и с внутренним расположением привода
- Клапаны (КДМ-3) канального исполнения с электромагнитным приводом изготавливаются только с внутренним расположением привода
- Клапаны с электромеханическим приводом комплектуются защитным приводом
Кассетное исполнение стеновых клапанов с электромеханическим приводом





Площадь проходного сечения клапанов с электромеханическим приводом по типоразмерному ряду, м²
В,мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Н,мм | |||||||||||||||||||||
300 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,55 |
350 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | |
400 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | ||
450 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,84 | |||
500 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,94 | ||||
550 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | |||||
600 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,02 | 1,14 | ||||||
650 | 0,39 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 1,24 | |||||||
700 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | ||||||||
750 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,29 | 1,43 | |||||||||
800 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,3 | 1,38 | 1,53 | |||||||||
900 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,56 | 1,73 | ||||||||||
1000 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,93 | |||||||||||
1100 | 1,16 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,59 | 1,7 | 1,8 | 1,91 | 2,13 | ||||||||||||
1200 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,74 | 1,85 | 1,97 | 2,09 | 2,32 | |||||||||||||
1300 | 1,63 | 1,76 | 1,88 | ||||||||||||||||||
1400 | 1,89 |
Площадь проходного сечения клапанов с электромагнитным приводом по типоразмерному ряду, м²
В,мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Н,мм | |||||||||||||||||||||||
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 |
300 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | |
350 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | ||
400 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | |||
450 | 0,7 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | ||||
500 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | |||||
550 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,94 | 0,99 | ||||||
600 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | |||||||
650 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | ||||||||
700 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | |||||||||
750 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | 0,95 | 1,03 | 1,1 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | 1,39 | ||||||||||
800 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,8 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,4 | 1,47 | ||||||||||
900 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,14 | 1,5 | 1,58 | 1,67 | |||||||||||
1000 | 0,92 | 1,01 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,48 | 1,58 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | ||||||||||||
1100 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,42 | 1,55 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | |||||||||||||||
1200 | 1,32 | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | ||||||||||||||||||
1300 | 1,57 | 1,7 | 1,82 | ||||||||||||||||||||
1400 | 1,83 |
Масса клапанов дымоудаления КДМ-3
В,мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Н,мм | |||||||||||||||||||||||
250 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 11,2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
300 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 18,3 | 19,3 | 23 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |
350 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,6 | 32,3 | ||
400 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,1 | 16,3 | 17,5 | 18,7 | 19,9 | 20,7 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
450 | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 | 20,7 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||
500 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,9 | 19,3 | 20,7 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||
550 | 15,1 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18,6 | 20 | 28 | 29 | 30 | 32,5 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42,3 | 44,4 | ||||||
600 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 19,9 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 47,1 | 48 | 49,3 | |||||||
650 | 18,2 | 19 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 | 47,9 | 49 | 51 | 51,9 | 52,1 | ||||||||
700 | 19,8 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 49 | 51,5 | 52 | 52,1 | 53,5 | 54,2 | |||||||||
750 | 31,9 | 32 | 33 | 34 | 34 | 38 | 48,3 | 51,9 | 53 | 53,2 | 54 | 55 | 65,8 | ||||||||||
800 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 48,1 | 51 | 53,5 | 54,1 | 55,1 | 56 | 67 | 68,6 | ||||||||||
900 | 36 | 37 | 39 | 50,1 | 52,1 | 55,1 | 57,9 | 58,2 | 66,1 | 68,9 | 72,1 | 74,2 | |||||||||||
1000 | 40 | 53 | 54,5 | 56 | 57,3 | 60,1 | 71,8 | 73,8 | 75,8 | 77,8 | 79,8 | ||||||||||||
1100 | 54,1 | 56,7 | 62,9 | 68 | 72 | 74,2 | 75,1 | 77 | |||||||||||||||
1200 | 60,2 | 64,4 | 68,6 | 72,8 | 74,9 | ||||||||||||||||||
1300 | 65,6 | 69,7 | 73,9 | ||||||||||||||||||||
1400 | 71,8 |
Сертификат соответствия КДМ-3: С-RU.ПБ25.В.01558
- Тип:
- Клапан дымоудаления
- Диапазон рабочих температур:
- от -30°С до +40°С
- Напряжение питания:
- 220 В; 24 В
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Страна-производитель:
- Россия