С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
Зонт круглого сечения
Применяют для защиты вентиляционных шахт от попадания в них атмосферных осадков. Монтаж выполняется в верхней части вентиляционного канала (шахты) в системах с естественным и механическим побуждением.Размеры круглых вентиляционных зонтов
Подбор зонтов выполняется в соответствии с проектными решениями и определяется присоединительным диаметром горловины шахты.Исполнения зонтов круглого сечения
Круглые зонты изготавливаются с ниппельным (исп.1) и фланцевым (исп.2) соединением.
Размер "D" соответствует диаметру вентиляционной шахты.
Серия 5.904-51 | D, мм | D1, мм | Высота H, мм | Высота H2, мм | H1*, мм | Масса, кг |
100 | 170 | 40 | 50 | 80 | 0,25 | |
125 | 213 | 50 | 63 | 0,35 | ||
140 | 238 | 56 | 70 | 0,35 | ||
160 | 272 | 65 | 80 | 0,45 | ||
180 | 306 | 72 | 90 | 0,5 | ||
ЗК.00.000 | 200 | 340 | 80 | 100 | 0,6 | |
225 | 383 | 90 | 112 | 0,9 | ||
─ 01 | 250 | 425 | 100 | 125 | 1,4 | |
280 | 476 | 112 | 140 | 1,5 | ||
─ 02 | 315 | 536 | 126 | 158 | 2 | |
355 | 604 | 142 | 178 | 2,2 | ||
─ 03 | 400 | 680 | 160 | 200 | 2,8 | |
─ 04 | 450 | 765 | 180 | 225 | 3,8 | |
─ 05 | 500 | 850 | 200 | 250 | 4,4 | |
560 | 952 | 224 | 280 | 7 | ||
─ 06 | 630 | 1071 | 252 | 315 | 18 | |
─ 07 | 710 | 1207 | 284 | 355 | 23 | |
─ 08 | 800 | 1360 | 320 | 400 | 30,5 | |
900 | 1530 | 360 | 450 | 37,5 | ||
─ 09 | 1000 | 1700 | 400 | 500 | 49,5 | |
1120 | 1904 | 448 | 560 | 55,5 | ||
─ 10 | 1250 | 2125 | 500 | 625 | 74,5 |
Пример для оформления заказа:
Зонт круглый - 200 мм, тип соединения 1 (ниппельное), __ шт.
Вас может заинтересовать:




- Артикул:
- Зонт круглый d 100...1250 мм
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Вес:
- 0,2...75,0 кг