С 9-00 до 20-00,
без перерыва.
Глушители трубчатые ГТК
Шумоглушитель трубчатый предназначен для снижения уровня звуковой мощности в вентиляционном канале в широком диапазоне частот за счет использования в конструкции специальных звукопоглащающих материалов.ГТК применяют в системах общеобменной вентиляции для перемещения чистого воздуха, не взрывоопасной среды, без содержания липких частиц, с температурой не выше 80 °С.
Описание
Корпус трубчатого глушителя изготавливается из оцинкованной стали. В качестве шумопоглащающего материала применяется специальное шумопоглащающие пожаробезопасное волокно. Внутренняя часть шумоглушителя имеет перфорацию.
Габаритные размеры круглых глушителей

Модификация | D | d1 | L | Масса, кг |
ГТК 100-900 | 100 | 200 | 900 | 3 |
ГТК 125-900 | 125 | 225 | 3,5 | |
ГТК 160-900 | 160 | 260 | 4,5 | |
ГТК 200-900 | 200 | 300 | 5,5 | |
ГТК 250-900 | 250 | 350 | 7 | |
ГТК 315-900 | 315 | 415 | 8 | |
ГТК 400-900 | 400 | 540 | 11 | |
ГТК 500-900 | 500 | 640 | 18 | |
ГТК 100-600 | 100 | 200 | 600 | 2,3 |
ГТК 125-600 | 125 | 225 | 2,5 | |
ГТК 160-600 | 160 | 260 | 3 | |
ГТК 200-600 | 200 | 300 | 4 | |
ГТК 250-600 | 250 | 350 | 5,2 | |
ГТК 315-600 | 315 | 415 | 8,5 | |
ГТК 400-600 | 400 | 540 | 9,5 | |
ГТК 500-600 | 500 | 640 | 10 |
Изменение звуковой мощности ГТК
Диаметр внутр. ГТК | Длина, мм | Снижение уровней звуковой мощности (дБ) ГТК в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 600 | 4 | 8 | 14 | 26 | 34 | 41 | 45 | 25 |
900 | 5 | 11 | 21 | 33 | 48 | 50 | 50 | 28 | |
125 | 600 | 5 | 7 | 11 | 20 | 19 | 16 | 12 | 11 |
900 | 9 | 12 | 20 | 36 | 34 | 27 | 19 | 17 | |
160 | 600 | 2 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
900 | 4 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 | |
200 | 600 | 4 | 6 | 9 | 17 | 17 | 12 | 9 | 8 |
900 | 6 | 9 | 16 | 30 | 28 | 20 | 15 | 14 | |
250 | 600 | 3 | 5 | 8 | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 |
900 | 4 | 8 | 14 | 30 | 28 | 15 | 12 | 11 | |
315 | 600 | 3 | 5 | 9 | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 |
900 | 4 | 8 | 15 | 28 | 20 | 13 | 11 | 10 | |
400 | 600 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 |
900 | 3 | 7 | 15 | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | |
500 | 600 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 |
900 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Аэродинамические сопротивления глушителей ГТК

Пример для оформления заказа на глушители трубчатые:
ГТК 315-900, ___ шт.,
где ГТК - модификация трубчатого глушителя круглого, 315 - типоразмер шумоглушителя по присоединительному диаметру, 900 - длина корпуса.
Вас может заинтересовать:





- Тип:
- Шумоглушитель трубчатый круглый
- Артикул:
- ГТК
- Диапазон рабочих температур:
- -40° ... +50 °С
- Корпус:
- Оцинкованная сталь
- Вес:
- 3,0...18,0 кг
- Страна-производитель:
- Россия