+7 (495) 991-67-50

Бесплатный звонок:

+7 (800) 250-40-51

С 9-00 до 20-00,
без перерыва.

info@effektvent.ru
Заказать звонок
Задать вопрос

Нагреватель канальный круглый электрический

Нагреватель канальный круглый электрический
  • Скидка
Преимущества
  • Мощности нагревателей от 0,6 до 24 кВт
  • Высококачесвтенные нагревательные элементы из нержавеющей стали
  • Возможность регулировки температуры
  • Защита от перегрева - биметаллические термовыключатели
  • Корпус из оцинкованной стали
  • IP21


Круглый канальный нагреватель

Применение
Нагреватели канальные электрические предназначены для нагрева приточного воздуха в системах общеобменной вентиляции. Монтируются в разрез круглых вентиляционных каналов для создания приточных систем канального типа. 

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры круглых канальных нагревателей.png


Диаметр нагревателя А В D Н1 С* С**
ø 100 400 100 100 190 375 -
ø 125 400 129 125 215 375 -
ø 160 342 128 160 270 375 -
ø 200 342 158 200 290 375 -
ø 250 467 187 250 345 375 -
ø 315 467 208 315 410 375 650
ø 355 470 212 355 455 375 650
ø 400 470 222 400 500 375 650

** - Для нагревателей свыше 12кВт.


Технические характеристики

Наименование D, мм Мощность, кВт U / частота, В/50Гц I , A min Q, м³/ч
ЭНК 100/0,8 100 0,8 220 3,64 50
ЭНК 100/1,6 1,6 7,3
ЭНК 100/2,4 2,4 10,91
ЭНК 125/0,8 125 0,8 220 3,64 90
ЭНК 125/1,6 1,6 7,3
ЭНК 125/2,0 2 9,1
ЭНК 125/2,4 2,4 10,91
ЭНК 125/3,0 3 13,64
ЭНК 160/1,5 160 1,5 220 6,82 150
ЭНК 160/2,0 2 9,1
ЭНК 160/3,0 3 13,64
ЭНК 200/1,5 200 1,5 220 6,82 230
ЭНК 200/2,0 2 9,1
ЭНК 200/3,0 3 13,64
ЭНК 200/4,5 4,5 380 6,85
ЭНК 200/6,0 6 9,13
ЭНК 250/1,5 250 1,5 220 6,82 350
ЭНК 250/2,0 2 9,1
ЭНК 250/3,0 3 13,64
ЭНК 250/4,5 4,5 380 6,85
ЭНК 250/6,0 6 9,13
ЭНК 250/9,0 9 13,69
ЭНК 250/12,0 12 18,25
ЭНК 315/2,0 315 2 220 9,1 560
ЭНК 315/3,0 3 13,64
ЭНК 315/6,0 6 380 9,13
ЭНК 315/9,0 9 13,69
ЭНК 315/12,0 12 18,25
ЭНК 315/18,0 18 27,38
ЭНК 355/6,0 355 6 380 9,13 740
ЭНК 355/9,0 9 13,69
ЭНК 355/12,0 12 18,25
ЭНК 355/18,0 18 27,38
ЭНК 355/24,0 24 36,5
ЭНК 400/3,0 400 3 220 13,64 900
ЭНК 400/9,0 9 380 13,69
ЭНК 400/12,0 12 18,25
ЭНК 400/18,0 18 27,38
ЭНК 400/24,0 24 36,5



Вас может заинтересовать

Kanal'nyy-ventilyator-kruglyy.jpg         Shchit-upravleniya-cbe-sistemoy-s-elektricheskim-kaloriferom.jpg           Pryamougol'nyy-kanal'nyy-nagrevatel'.jpg          Termoregulyator-MRT380.14-25.jpg

Тип:
Нагреватель канальный электрический
Диапазон рабочих температур:
-40 ... +40 °С
Напряжение питания:
~ 380 / 220 В, 50 Гц
Корпус:
Оцинкованная сталь IP21
Страна-производитель:
Россия